ウララサンサン
1998年5月23日生
生産者:千代田牧場 馬主:寺川壯二
| ウララサンサン (1998年 牡・栗毛) |
アフリート (1984年 栗毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native (1961年 栗毛) |
Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger (1962年 鹿毛) |
Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Polite Lady (1977年 鹿毛) |
Venetian Jester (1964年 栗毛) |
Tom Fool | ||
| Venice | ||||
| Friendly Ways (1968年 鹿毛) |
Green Ticket | |||
| Ways to Learn | ||||
| ドリームクロス (1994年 鹿毛) |
トニービン (1983年 鹿毛) |
カンパラ (1976年 鹿毛) |
Kalamoun | |
| State Pension | ||||
| Severn Bridge (1965年 栗毛) |
Hornbeam | |||
| Priddy Fair | ||||
| カムイイットー (1986年 黒鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
| Sovereign | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
ウララサンサン成績
(中央13戦0勝 地方37戦7勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001.01.05 | 京都 | 新馬 | ダ1400 | 池添謙一 | 8 |
| 2001.01.20 | 京都 | 新馬 | ダ1800 | 池添謙一 | 11 |
| 2001.02.11 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | 秋山真一郎 | 11 |
| 2001.02.25 | 阪神 | 未勝利 | ダ1400 | 池添謙一 | 8 |
| 2001.03.18 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | 池添謙一 | 4 |
| 2001.04.08 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | 池添謙一 | 12 |
| 2001.05.12 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | 池添謙一 | 9 |
| 2001.06.17 | 阪神 | 未勝利 | ダ1400 | 高田潤 | 11 |
| 2001.07.07 | 函館 | 未勝利 | ダ1700 | 上村洋行 | 7 |
| 2001.07.22 | 函館 | 未勝利 | ダ1700 | 上村洋行 | 11 |
| 2001.07.28 | 函館 | 未勝利 | 芝1200 | 上村洋行 | 13 |
| 2001.08.26 | 札幌 | 未勝利 | ダ1700 | 竹之下智昭 | 7 |
| 2001.09.15 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800 | 服部剛史 | 11 |
| 2001.09.21 地方競馬(笠松) | |||||
| 2001.11.08 | 笠松 | サラ系C12組 C | ダ1400 | 尾島徹 | 1 |
| 2001.11.21 | 笠松 | サラ系C9組選抜(ロ) C選抜(ロ) | ダ1400 | 尾島徹 | 3 |
| 2001.12.13 | 笠松 | サラ系C10組 C | ダ1400 | 尾島徹 | 1 |
| 2001.12.28 | 笠松 | サラ系C6組 C | ダ1400 | 尾島徹 | 3 |
| 2002.01.08 | 笠松 | サラ系C5組 C | ダ1400 | 安藤光彰 | 1 |
| 2002.02.15 | 笠松 | サラ系C1組特別(イ) C特別(イ) | ダ1400 | 安藤光彰 | 4 |
| 2002.02.28 | 笠松 | サラ系C2組選抜(イ) C選抜(イ) | ダ1400 | 安藤光彰 | 4 |
| 2002.07.26 | 笠松 | サラ系B15・C3組 B | ダ1400 | 尾島徹 | 9 |
| 2002.11.21 | 笠松 | サラ系C8・10組 C | ダ1400 | 安藤光彰 | 1 |
| 2002.12.16 | 笠松 | サラ系C10組選抜(ロ) C選抜(ロ) | ダ1600 | 榎伸彦 | 5 |
| 2002.12.28 | 笠松 | サラ系C11組 C | ダ1400 | 榎伸彦 | 1 |
| 2003.01.12 | 笠松 | サラ系C6組 C | ダ1400 | 榎伸彦 | 2 |
| 2003.01.25 | 笠松 | サラ系C5組 C | ダ1400 | 榎伸彦 | 2 |
| 2003.02.06 | 笠松 | サラ系B17・C3組 B | ダ1400 | 榎伸彦 | 3 |
| 2003.02.20 | 笠松 | サラ系C2組選抜(イ) C選抜(イ) | ダ1400 | 榎伸彦 | 5 |
| 2003.03.06 | 笠松 | サラ系C2組選抜(イ) C選抜(イ) | ダ1400 | 榎伸彦 | 10 |
| 2003.04.29 | 笠松 | サラ系C2組選抜(イ) C選抜(イ) | ダ1400 | 尾島徹 | 8 |
| 2003.05.22 | 笠松 | サラ系C2組選抜(イ) C選抜(イ) | ダ1400 | 尾島徹 | 7 |
| 2003.06.06 | 笠松 | サラ系C2組選抜(イ) C選抜(イ) | ダ1400 | 尾島徹 | 1 |
| 2003.06.27 | 笠松 | サラ系B12組 B12 | ダ1400 | 尾島徹 | 3 |
| 2003.07.16 | 笠松 | サラ系B12組 B12 | ダ1400 | 尾島徹 | 10 |
| 2003.07.31 | 笠松 | サラ系B12組 B12 | ダ1400 | 尾島徹 | 1 |
| 2003.08.13 | 笠松 | 春駒特別 B5特別(ロ) | ダ1400 | 尾島徹 | 4 |
| 2003.09.03 | 笠松 | サラ系B9組 B9 | ダ1400 | 尾島徹 | 4 |
| 2003.09.30 | 笠松 | サラ系B9組 B9 | ダ1400 | 尾島徹 | 3 |
| 2003.11.06 | 笠松 | サラ系B10組 B10 | ダ1400 | 尾島徹 | 5 |
| 2003.11.24 | 笠松 | サラ系B10組 B10 | ダ1400 | 仙道光男 | 5 |
| 2004.02.03 | 笠松 | サラ系B9組 B9 | ダ1400 | 尾島徹 | 6 |
| 2004.02.16 | 笠松 | サラ系B9組 B9 | ダ1400 | 尾島徹 | 7 |
| 2004.03.01 | 笠松 | サラ系B10組 B10 | ダ1400 | 尾島徹 | 7 |
| 2004.03.18 | 笠松 | サラ系B9組 B9 | ダ1400 | 安藤光彰 | 3 |
| 2004.04.06 | 笠松 | サラ系B6・9組 B6・9 | ダ1400 | 尾島徹 | 5 |
| 2004.04.27 | 笠松 | サラ系B6・9組 B6・9 | ダ1400 | 尾島徹 | 10 |
| 2004.05.17 | 笠松 | サラ系B6・9組 B6・9 | ダ1400 | 尾島徹 | 6 |
| 2004.05.31 | 笠松 | サラ系B5・8組 B5・8 | ダ1400 | 尾島徹 | 8 |
| 2004.06.25 | 笠松 | サラ系B17組・C3組 B17・C3 | ダ1400 | 仙道光男 | 3 |
| 2004.07.15 | 笠松 | サラ系B16組・B16 | ダ1400 | 尾島徹 | 5 |
| 2004.08.09 地方競馬登録抹消 |