ダイイチサンデー
1997年6月14日生
生産者:ノーザンファーム 馬主:辻本春雄
| ダイイチサンデー (1997年 牡・青毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason (1958年 黒鹿毛) |
Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah (1953年 鹿毛) |
Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well (1975年 鹿毛) |
Understanding (1963年 栗毛) |
Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower (1964年 鹿毛) |
Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| ダイイチルビー (1987年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ (1973年 鹿毛) |
テスコボーイ (1963年 黒鹿毛) |
Princely Gift | |
| Suncourt | ||||
| ソシアルバターフライ (1957年 鹿毛) |
Your Host | |||
| Wisteria | ||||
| ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー (1969年 黒鹿毛) |
Sanctus | ||
| Wordys | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
ダイイチサンデー成績
(13戦1勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000.06.19 | 函館 | 4歳未勝利 | 芝2000 | 四位洋文 | 9 |
| 2000.07.02 | 函館 | 4歳未勝利 | 芝1800 | 四位洋文 | 12 |
| 2001.02.10 | 小倉 | 500万下 | 芝2000 | C.スミヨン | 4 |
| 2001.02.17 | 小倉 | 500万下 | ダ2400 | C.スミヨン | 11 |
| 2001.04.29 | 福島 | 500万下 | 芝2000 | 千田輝彦 | 5 |
| 2001.06.17 | 函館 | 500万下 | 芝2000 | 四位洋文 | 2 |
| 2001.07.01 | 函館 | 500万下 | 芝1800 | 四位洋文 | 3 |
| 2001.07.15 | 函館 | 500万下 | 芝2000 | 松永幹夫 | 7 |
| 2001.08.25 | 札幌 | 500万下 | 芝2600 | 四位洋文 | 1 |
| 2001.09.08 | 阪神 | 500万下 | 芝2200 | 河内洋 | 3 |
| 2001.09.30 | 阪神 | 500万下 | 芝2000 | 四位洋文 | 9 |
| 2002.05.19 | 中京 | 500万下 | 芝2000 | 安藤勝己 | 6 |
| 2002.06.02 | 中京 | 500万下 | 芝2500 | 安藤勝己 | 8 |
| 2002.06.08 乗馬(浦河) |