コスモイグローク
2020年2月29日生
生産者:タツヤファーム 馬主:(有)ビッグレッドファーム
| コスモイグローク (2020年 牡・芦毛) |
ジョーカプチーノ (2006年 芦毛) |
マンハッタンカフェ (1998年 青鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo |
| Wishing Well | ||||
| サトルチェンジ (1988年 黒鹿毛) |
Law Society | |||
| Santa Luciana | ||||
| ジョープシケ (2000年 芦毛) |
フサイチコンコルド (1993年 鹿毛) |
Caerleon | ||
| バレークイーン | ||||
| ジョーユーチャリス (1988年 芦毛) |
トウショウボーイ | |||
| ジョーバブーン | ||||
| クールベット (2002年 鹿毛) |
キングヘイロー (1995年 鹿毛) |
ダンシングブレーヴ (1983年 鹿毛) |
Lyphard | |
| Navajo Princess | ||||
| グッバイヘイロー (1985年 栗毛) |
Halo | |||
| Pound Foolish | ||||
| キープイットアップ (1994年 鹿毛) |
モガミチャンピオン (1985年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ | ||
| イーストサイド | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
コスモイグローク成績
(中央2戦1勝 地方16戦1勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方競馬(北海道) | |||||
| 2022.06.09 | 門別 | (J認)フレッシュチャレンジ2歳新馬 | ダ1100 | 岩橋勇二 | 1 |
| 2022.06.29 | 門別 | パール特別2歳オープン | ダ1700 | 岩橋勇二 | 5 |
| 2022.07.19 | 門別 | ルビー特別2歳オープン | ダ1200 | 岩橋勇二 | 8 |
| 2022.08.11 | 門別 | (J認)ターフチャレンジ2 2歳オープン | ダ1200 | 西啓太 | 3 |
| 2022.09.04 | 札幌 | すずらん賞(OP) | 芝1200 | 丹内祐次 | 1 |
| 2022.10.05 | 門別 | (J認)ウィナーズチャレンジ7 2歳オープン | ダ1200 | 石川倭 | 2 |
| 2022.11.03 | 盛岡 | (J認)ジュニアグランプリ(ホークビル賞)2歳 | 芝1600 | 山本政聡 | 6 |
| 地方競馬(大井) | |||||
| 2023.02.24 | 大井 | 3歳304.5万円以上 | ダ1400 | 本橋孝太 | 8 |
| 2023.03.10 | 大井 | クロッカス特別3歳選抜 | ダ1200 | 本橋孝太 | 8 |
| 2023.03.31 | 大井 | 3歳319.5万円以上 | ダ1200 | 真島大輔 | 3 |
| 2023.05.02 | 船橋 | 若潮スプリント3歳オープン | ダ1200 | 町田直希 | 9 |
| 2023.05.27 | 京都 | 葵ステークス(G3) | 芝1200 | 丹内祐次 | 18 |
| 2023.07.09 | 盛岡 | オパールカップ(アルクトス賞)3歳 | 芝1700 | 笹川翼 | 6 |
| 2023.08.04 | 大井 | 東京スポーツ賞B1一選抜特別 | ダ1400 | 的場文男 | 8 |
| 2024.03.20 | 大井 | わかば賞B2三選抜特別 | ダ1200 | 町田直希 | 13 |
| 2024.04.12 | 大井 | オメガ賞B2二選抜特別 | ダ1400 | 笹川翼 | 10 |
| 2024.04.24 | 大井 | カフェ・ド・パリ賞B2三 | ダ1400 | 本田正重 | 11 |
| 2024.05.14 | 大井 | 薫風賞B1四B2二選抜特別 | ダ1000 | 高橋優 | 9 |
| 2024.06.04 地方登録抹消 |