エーブリッチマン
2016年4月29日生
生産者:大道牧場 馬主:金石守
| エーブリッチマン (2016年 牡・鹿毛) |
ホワイトマズル (1990年 鹿毛) |
ダンシングブレーヴ (1983年 鹿毛) |
Lyphard (1969年 鹿毛) |
Northern Dancer |
| Goofed | ||||
| Navajo Princess (1974年 鹿毛) |
Drone | |||
| Olmec | ||||
| Fair of the Furze (1982年 鹿毛) |
Ela-Mana-Mou (1976年 鹿毛) |
ピットカーン | ||
| Rose Bertin | ||||
| Autocratic (1974年 鹿毛) |
Tyrant | |||
| Flight Table | ||||
| ハシルヨアカルク (2011年 鹿毛) |
ディープインパクト (2002年 鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo | |
| Wishing Well | ||||
| ウインドインハーヘア (1991年 鹿毛) |
Alzao | |||
| Burghclere | ||||
| アイアンビューティ (1999年 鹿毛) |
ブライアンズタイム (1985年 黒鹿毛) |
Roberto | ||
| Kelley's Day | ||||
| ダイイチルビー (1987年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ | |||
| ハギノトップレディ |
エーブリッチマン成績
(地方26戦1勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.10.29 | 大井 | 2歳新馬 | ダ1600 | 的場文男 | 3 |
| 2018.11.13 | 大井 | 2歳90万円以下 | ダ1400 | 的場文男 | 3 |
| 2018.12.30 | 大井 | 2歳215万円以下 | ダ1600 | 森泰斗 | 9 |
| 2019.01.24 | 大井 | 3歳160万円以下 | ダ1400 | 藤本現暉 | 9 |
| 2019.02.08 | 大井 | 3歳255万円以下 | ダ1400 | 藤本現暉 | 7 |
| 2019.03.07 | 大井 | 3歳215万円以下 | ダ1400 | 藤本現暉 | 9 |
| 2019.03.21 | 大井 | 3歳270万円以下 | ダ1600 | 藤本現暉 | 10 |
| 2019.04.25 | 大井 | 3歳210万円以下 | ダ1600 | 達城龍次 | 8 |
| 2019.05.22 | 大井 | 3歳225万円以下 | ダ1600 | 本田正重 | 4 |
| 2019.06.04 | 大井 | 3歳215万円以下 | ダ1600 | 本田正重 | 12 |
| 2019.06.27 | 大井 | エキサイティングリレースタート賞3歳275万円以下 | ダ1600 | 的場文男 | 6 |
| 2019.07.10 | 大井 | ビギナーズカウンター賞3歳260万円以下 | ダ1600 | 的場文男 | 6 |
| 2019.07.31 | 大井 | 日米フレンドシップ賞3歳220万円以下 | ダ1600 | 的場文男 | 6 |
| 2019.08.12 | 大井 | 3歳220万円以下 | ダ1600 | 的場文男 | 4 |
| 2019.08.26 | 大井 | 3歳240万円以下 | ダ1600 | 的場文男 | 6 |
| 2019.09.18 | 大井 | 3歳265万円以下 | ダ1600 | 藤本現暉 | 4 |
| 2019.10.03 | 大井 | 3歳330万円以下 | ダ1600 | 本田正重 | 8 |
| 2019.10.15 | 大井 | C2十 十一 | ダ1600 | 藤本現暉 | 1 |
| 2019.11.12 | 大井 | C2四 五 六 | ダ1600 | 西啓太 | 12 |
| 2020.02.26 | 大井 | C2四 五 六 | ダ1600 | 藤田凌 | 11 |
| 2020.03.18 | 大井 | C2五 六 | ダ1600 | 西啓太 | 9 |
| 2020.04.09 | 大井 | C2四 五 | ダ1200 | 張田昂 | 14 |
| 2020.04.30 | 大井 | C2四 五 六 | ダ1600 | 和田譲治 | 13 |
| 2020.05.24 | 金沢 | B2二 | ダ1500 | 田知弘久 | 4 |
| 2020.06.09 | 金沢 | 楽天競馬でポイントゲットで賞B2二 | ダ1500 | 田知弘久 | 4 |
| 2020.06.23 | 金沢 | B2二 | ダ1500 | 田知弘久 | 8 |
| 2020.07.04 地方登録抹消 |