サブノダンサー
2016年3月23日生
生産者:カナイシスタッド 馬主:中川三郎
| サブノダンサー (2016年 牝・青鹿毛) |
サウスヴィグラス (1996年 栗毛) |
エンドスウィープ (1991年 鹿毛) |
フォーティナイナー (1985年 栗毛) |
Mr. Prospector |
| File | ||||
| Broom Dance (1979年 鹿毛) |
Dance Spell | |||
| Witching Hour | ||||
| ダーケストスター (1989年 黒鹿毛) |
Star de Naskra (1975年 黒鹿毛) |
Naskra | ||
| Candle Star | ||||
| Minnie Riperton (1974年 黒鹿毛) |
Cornish Prince | |||
| English Harbor | ||||
| サブノイットー (2010年 黒鹿毛) |
ブラックタイド (2001年 黒鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo | |
| Wishing Well | ||||
| ウインドインハーヘア (1991年 鹿毛) |
Alzao | |||
| Burghclere | ||||
| エターナルサーガ (2003年 黒鹿毛) |
ブライアンズタイム (1985年 黒鹿毛) |
Roberto | ||
| Kelley's Day | ||||
| エンドレスパワー (1997年 鹿毛) |
スキャン | |||
| グロウペガサス |
サブノダンサー成績
(地方70戦7勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方競馬(大井) | |||||
| 2018.08.30 | 大井 | 2歳新馬 | ダ1200 | 笹川翼 | 3 |
| 2018.09.27 | 大井 | ファンタスティックリレーラストデイ賞2歳85万未満 | ダ1200 | 笹川翼 | 3 |
| 2018.10.12 | 大井 | (J指)とき特別2歳選抜 | ダ1200 | 吉井章 | 5 |
| 2018.11.01 | 大井 | 2歳290万円以下 | ダ1200 | 吉井章 | 1 |
| 2018.11.16 | 大井 | (J指)雷鳥特別2歳選抜 | ダ1200 | 吉井章 | 8 |
| 2018.12.07 | 大井 | 日曜開庁利用者30万人突破賞2歳選抜特選 | ダ1200 | 吉井章 | 6 |
| 2018.12.31 | 大井 | 東京2歳優駿牝馬選定馬重賞 | ダ1600 | 藤本現暉 | 6 |
| 2019.01.22 | 大井 | ’19桃花賞3歳牝馬オープン準重賞 | ダ1600 | 藤本現暉 | 2 |
| 2019.02.13 | 浦和 | ユングフラウ賞3歳牝馬オープン | ダ1400 | 藤本現暉 | 2 |
| 2019.03.08 | 大井 | ムスカリ特別3歳選抜 | ダ1600 | 藤本現暉 | 7 |
| 2019.04.09 | 大井 | マーガレット特別3歳選抜 | ダ1200 | 吉井章 | 9 |
| 2020.02.07 | 大井 | C1一 二 三 | ダ1400 | 藤田凌 | 13 |
| 2020.02.28 | 大井 | C1一 二 三 | ダ1600 | 吉井章 | 12 |
| 2020.03.19 | 大井 | C1一 二 三 | ダ1400 | 西啓太 | 13 |
| 2020.04.10 | 大井 | C1二 三 | ダ1200 | 西啓太 | 14 |
| 2020.05.02 | 大井 | クリスタルナイト賞C1一 二 三 | ダ1200 | 西啓太 | 11 |
| 2020.05.22 | 大井 | C1二 三 四 | ダ1200 | 櫻井光輔 | 11 |
| 2020.06.05 | 大井 | C1一 二 三 | ダ1200 | 櫻井光輔 | 7 |
| 2020.06.25 | 大井 | C1二 三 四 | ダ1200 | 櫻井光輔 | 12 |
| 2020.07.08 | 大井 | ダービースタリオンマスターズ賞C1四 五 六 | ダ1200 | 篠谷葵 | 9 |
| 2020.07.31 | 大井 | C1四 五 | ダ1200 | 篠谷葵 | 9 |
| 2020.08.19 | 大井 | ちばりよー沖縄!わしたショップ賞C1六 七 | ダ1200 | 篠谷葵 | 11 |
| 2020.09.09 | 大井 | ダイコウガルダン賞C1四 五 六 | ダ1200 | 福原杏 | 2 |
| 2020.09.25 | 大井 | 楽天競馬でポイントホールド賞C1一 二 三 | ダ1200 | 吉井章 | 9 |
| 2020.10.08 | 大井 | 11月3日はJBC賞C1四 五 六 | ダ1200 | 吉井章 | 5 |
| 2020.11.05 | 大井 | C1四 五 | ダ1200 | 吉井章 | 11 |
| 2020.11.19 | 大井 | C1四 五 | ダ1200 | 吉井章 | 14 |
| 2020.12.10 | 大井 | C1四 五 六 | ダ1200 | 服部茂史 | 1 |
| 2020.12.31 | 大井 | ララベル賞C1二 三 四 | ダ1200 | 服部茂史 | 14 |
| 2021.01.22 | 大井 | C1一 二 三 | ダ1200 | 服部茂史 | 10 |
| 2021.02.18 | 大井 | C1四 五 | ダ1200 | 西啓太 | 15 |
| 2021.08.18 | 大井 | オリオンビール賞C1四 五 六 | ダ1200 | 西啓太 | 14 |
| 2021.09.07 | 大井 | 1997 コンサートボーイ帝王賞優勝賞C1六 七 八 | ダ1200 | 西啓太 | 12 |
| 2021.09.19 | 大井 | 目黒区賞C1七 八 | ダ1200 | 西啓太 | 12 |
| 2021.10.05 | 大井 | 大井特化型AIうまたせ!生誕1周年賞C1八 九 | ダ1200 | 藤本現暉 | 9 |
| 2021.11.01 | 大井 | C1八 九 | ダ1200 | 藤本現暉 | 10 |
| 2021.11.16 | 大井 | C1六 七 | ダ1200 | 藤本現暉 | 11 |
| 2021.12.08 | 大井 | C1六 七 | ダ1200 | 藤本現暉 | 15 |
| 2021.12.28 | 大井 | C1八 九 | ダ1200 | 藤本現暉 | 14 |
| 2022.01.25 | 大井 | C2十 十一 | ダ1200 | 藤本現暉 | 6 |
| 2022.02.08 | 大井 | C2十一 十二 十三 | ダ1200 | 藤本現暉 | 1 |
| 2022.03.10 | 大井 | C2六 七 | ダ1200 | 藤本現暉 | 10 |
| 2022.03.31 | 大井 | C2六 七 | ダ1200 | 藤本現暉 | 12 |
| 2022.04.21 | 大井 | C2六 七 八 | ダ1200 | 藤本現暉 | 9 |
| 2022.05.12 | 大井 | C2四 五 六 | ダ1200 | 野畑凌 | 12 |
| 2022.05.25 | 大井 | C2六 七 八 | ダ1200 | 新原周馬 | 2 |
| 2022.06.08 | 大井 | C2四 五 六 | ダ1200 | 新原周馬 | 1 |
| 2022.06.27 | 大井 | オフト後楽園賞C1九 十 | ダ1200 | 新原周馬 | 5 |
| 2022.07.14 | 大井 | C2二 三 | ダ1200 | 新原周馬 | 6 |
| 2022.07.29 | 大井 | C2二 三 四 | ダ1200 | 野畑凌 | 7 |
| 2022.08.18 | 大井 | C2二 三 四 | ダ1200 | 野畑凌 | 3 |
| 2022.09.05 | 大井 | 閃光特別C2一選抜 | ダ1000 | 新原周馬 | 7 |
| 2022.09.22 | 大井 | C2三 四 | ダ1200 | 新原周馬 | 11 |
| 2022.10.07 | 大井 | C2二 三 | ダ1200 | 野畑凌 | 6 |
| 2023.02.24 | 大井 | C3一 二 | ダ1600 | 新原周馬 | 中止 |
| 2023.03.10 | 大井 | C3一 二 三 | ダ1200 | 新原周馬 | 15 |
| 2023.03.30 | 大井 | C3一 二 三 | ダ1200 | 新原周馬 | 1 |
| 2023.04.17 | 大井 | C2十二 十三 | ダ1200 | 新原周馬 | 3 |
| 2023.05.09 | 大井 | C2九 十 | ダ1200 | 新原周馬 | 1 |
| 2023.05.24 | 大井 | C2七 八 | ダ1200 | 新原周馬 | 5 |
| 2023.06.07 | 大井 | C2五 六 | ダ1200 | 新原周馬 | 2 |
| 2023.06.29 | 大井 | C2五 六 | ダ1200 | 新原周馬 | 2 |
| 2023.07.14 | 大井 | C2二 三 | ダ1200 | 新原周馬 | 13 |
| 2023.08.04 | 大井 | 湘南BBQ賞C2二 三 | ダ1200 | 新原周馬 | 9 |
| 2023.08.18 | 大井 | C2三 四 五 | ダ1200 | 新原周馬 | 1 |
| 2023.09.05 | 大井 | 印西市コスモス賞C1八 九 十 | ダ1200 | 新原周馬 | 2 |
| 2023.09.17 | 大井 | C1九 十 | ダ1200 | 新原周馬 | 3 |
| 2023.10.02 | 大井 | C1八 九 十 | ダ1200 | 新原周馬 | 5 |
| 2023.11.02 | 大井 | C1C2選抜牝馬 | ダ1400 | 新原周馬 | 13 |
| 2023.11.13 | 大井 | ガーネットスター特別C1C2選抜牝馬 | ダ1200 | 新原周馬 | 11 |
| 2023.11.14 地方登録抹消 |