ダイイチシガー
1994年6月4日生
生産者:ダイイチ牧場 馬主:辻本春雄
| ダイイチシガー (1994年 牝・黒鹿毛) |
トニービン (1983年 鹿毛) |
カンパラ (1976年 鹿毛) |
Kalamoun (1970年 芦毛) |
ゼダーン |
| Khairunissa | ||||
| State Pension (1967年 鹿毛) |
オンリーフォアライフ | |||
| Lorelei | ||||
| Severn Bridge (1965年 栗毛) |
Hornbeam (1953年 栗毛) |
Hyperion | ||
| Thicket | ||||
| Priddy Fair (1956年 鹿毛) |
Preciptic | |||
| Campanette | ||||
| ダイイチルビー (1987年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ (1973年 鹿毛) |
テスコボーイ (1963年 黒鹿毛) |
Princely Gift | |
| Suncourt | ||||
| ソシアルバターフライ (1957年 鹿毛) |
Your Host | |||
| Wisteria | ||||
| ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー (1969年 黒鹿毛) |
Sanctus | ||
| Wordys | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
ダイイチシガー成績
(8戦2勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996.10.05 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | 武豊 | 4 |
| 1996.10.26 | 京都 | 新馬 | 芝1600 | 武豊 | 1 |
| 1996.11.17 | 京都 | 白菊賞 | 芝1600 | 武豊 | 1 |
| 1997.01.26 | 東京 | デイリー杯クイーンカップ | 芝1600 | 武豊 | 3 |
| 1997.03.09 | 阪神 | 報知杯4歳牝馬特別 | 芝1400 | 武豊 | 6 |
| 1997.04.06 | 阪神 | 忘れな草賞 | 芝2000 | 武豊 | 2 |
| 1997.04.26 | 東京 | サンケイスポーツ賞4歳牝馬特別 | 芝2000 | 蛯名 | 2 |
| 1997.05.25 | 東京 | オークス | 芝2400 | 武豊 | 3 |
ダイイチシガーの子供たち
| 出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1999年 | ギャンブルホース | 牡 | サンデーサイレンス | 元ダイイチハンサム。中央:5戦0勝、地方:57戦6勝 |
| 2000年 | 牝 | メジロマックイーン | ||
| 2001年 | フォーティナイナー | 不受胎 | ||
| 2002年 | ホーマンファラオ | 牡 | オペラハウス | 17戦4勝 |
| 2003年 | メジロマックイーン | 死産 | ||
| 2004年 | マイネユミドール | 牝 | トウカイテイオー | 3戦0勝 |
| 2005年 | アグネスデジタル | 不受胎 | ||
| 2006年 | マイネルプロートス | 牡 | ブライアンズタイム | 19戦2勝(中央)、16戦2勝(地方) |
| 2007年 | ロージズインメイ | 不受胎 | ||
| 2008年 | ロージズインメイ | 不受胎 | ||
| 2009年 | マイネルコランダム | 牡 | ロージズインメイ | 36戦2勝(中央)、48戦7勝(地方) |
| 2010年 | マイネジュリエッタ | 牝 | アドマイヤマックス | 8戦0勝(中央) |
| 2011年 | コンデュイット | 不受胎 | ||
| 2012年 | コンデュイット | 不受胎 | ||
| 2013年 | ウインシガーロ | 牡 | マツリダゴッホ | 5戦0勝(中央)、60戦1勝(地方) |
| 2014年 | スマートファルコン | 不受胎 | ||
| 2013.11.02 繁殖終了 |