カズノテイオー
2013年4月21日生
生産者:大道牧場 馬主:鈴木可一
| カズノテイオー (2013年 牡・黒鹿毛) |
エンパイアメーカー (2000年 黒鹿毛) |
Unbridled (1987年 鹿毛) |
Fappiano (1977年 鹿毛) |
Mr. Prospector |
| Killaloe | ||||
| Gana Facil (1981年 栗毛) |
Le Fabuleux | |||
| Charedi | ||||
| Toussaud (1989年 黒鹿毛) |
El Gran Senor (1981年 鹿毛) |
Northern Dancer | ||
| Sex Appeal | ||||
| Image of Reality (1976年 鹿毛) |
In Reality | |||
| Edee's Image | ||||
| イットーイチバン (2008年 黒鹿毛) |
ディープインパクト (2002年 鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo | |
| Wishing Well | ||||
| ウインドインハーヘア (1991年 鹿毛) |
Alzao | |||
| Burghclere | ||||
| アイアンビューティ (1999年 鹿毛) |
ブライアンズタイム (1985年 黒鹿毛) |
Roberto | ||
| Kelley's Day | ||||
| ダイイチルビー (1987年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ | |||
| ハギノトップレディ |
カズノテイオー成績
(中央12戦1勝 地方46戦1勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.11.23 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1600 | 江田照男 | 4 |
| 2015.12.13 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 江田照男 | 1 |
| 2016.01.05 | 中山 | 3歳500万下 | ダ1800 | 江田照男 | 7 |
| 2016.03.05 | 中山 | 3歳500万下 | ダ1800 | 柴山雄一 | 6 |
| 2016.04.10 | 中山 | 3歳500万下 | ダ1800 | 柴山雄一 | 3 |
| 2016.12.25 | 中山 | 3歳以上500万下 | ダ1800 | 大野拓弥 | 3 |
| 2017.01.14 | 中山 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 大野拓弥 | 5 |
| 2017.02.04 | 東京 | 4歳以上500万下 | ダ1600 | 大野拓弥 | 6 |
| 2017.04.22 | 東京 | 4歳以上500万下 | ダ1600 | 吉田豊 | 9 |
| 2017.05.21 | 新潟 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 丸田恭介 | 8 |
| 2017.09.09 | 中山 | 3歳以上500万下 | ダ1800 | 江田照男 | 11 |
| 2017.10.01 | 中山 | 3歳以上500万下 | ダ1800 | 江田照男 | 10 |
| 2017.10.04 地方競馬(大井) | |||||
| 2017.11.16 | 大井 | トパーズ賞B3六 七選抜 | ダ1600 | 中野省吾 | 3 |
| 2017.11.30 | 大井 | カペラ賞B3一選抜特別 | ダ1800 | 中野省吾 | 5 |
| 2017.12.31 | 大井 | カウントダウン2018賞B3二選抜特別 | ダ1800 | 中野省吾 | 1 |
| 2018.01.26 | 大井 | 雪晴賞B3四選抜 | ダ1800 | 中野省吾 | 5 |
| 2018.02.24 | 大井 | アメジスト賞B3一選抜特別 | ダ1800 | 中野省吾 | 3 |
| 2018.03.29 | 大井 | 爽春賞B3一選抜特別 | ダ1800 | 森泰斗 | 2 |
| 2018.04.16 | 大井 | プロキオン賞B2四B3四選抜 | ダ1800 | 森泰斗 | 5 |
| 2018.06.07 | 大井 | 麦秋賞B2四B3一選抜特別 | ダ1800 | 森泰斗 | 4 |
| 2018.07.09 | 大井 | オフト後楽園「ラウンジセブン」賞B2三選抜特別 | ダ1800 | 赤岡修次 | 6 |
| 2018.08.14 | 大井 | ミッドサマー賞B1二B2二選抜特別 | ダ1800 | 達城龍次 | 3 |
| 2018.09.18 | 大井 | (J交)アーバンステージ長月賞B2B3選定馬特別 | ダ1800 | 達城龍次 | 6 |
| 2018.12.30 | 大井 | B2五 | ダ1600 | 達城龍次 | 2 |
| 2019.01.24 | 大井 | 白富士賞B3二選抜特別 | ダ1600 | 達城龍次 | 2 |
| 2019.03.04 | 大井 | 朧月賞B2三選抜特別 | ダ1800 | 達城龍次 | 7 |
| 2019.04.09 | 大井 | スプリングナイト賞B2五B3四 | ダ1800 | 達城龍次 | 2 |
| 2019.05.22 | 大井 | B2三 | ダ1800 | 達城龍次 | 8 |
| 2019.06.07 | 大井 | B2五B3五 | ダ1800 | 達城龍次 | 2 |
| 2019.06.25 | 大井 | B2四 | ダ1800 | 達城龍次 | 4 |
| 2019.07.29 | 大井 | サマーナイト賞B2二 三 四選抜特別 | ダ1600 | 達城龍次 | 6 |
| 2020.01.24 | 大井 | 春隣賞B3一 二選抜特別 | ダ1600 | 有年淳 | 5 |
| 2020.02.06 | 大井 | ひなぎく賞B3一 二 三選抜特別 | ダ1800 | 矢野貴之 | 4 |
| 2020.02.26 | 大井 | 春光賞B3一 二選抜特別 | ダ1800 | 笹川翼 | 6 |
| 2020.03.18 | 大井 | 爽春賞B3一 二選抜特別 | ダ1800 | 有年淳 | 7 |
| 2020.05.01 | 大井 | 麹町賞B3二 三選抜特別 | ダ1800 | 有年淳 | 7 |
| 2020.05.21 | 大井 | 10倍お得なSPAT4ポイント賞B3一 二選抜特別 | ダ1800 | 吉井章 | 3 |
| 2020.06.22 | 大井 | ポートサイド賞B1一B2一選抜特別 | ダ1800 | 吉井章 | 6 |
| 2020.07.10 | 大井 | アルタイル賞B3二 三選抜特別 | ダ1800 | 吉井章 | 9 |
| 2020.09.10 | 大井 | 三河島賞B3一選抜特別 | ダ1800 | 吉井章 | 7 |
| 2020.09.25 | 大井 | ラストエキサイティングリレー賞B3一選抜特別 | ダ1800 | 矢野貴之 | 4 |
| 2020.10.09 | 大井 | VISIT・MINATO賞B3一 二選抜特別 | ダ1800 | 和田譲治 | 3 |
| 2021.03.24 | 大井 | ブルーフアミリー賞B3一 二選抜特別 | ダ1800 | 達城龍次 | 8 |
| 2021.04.15 | 大井 | オメガ賞B3二選抜特別 | ダ1600 | 達城龍次 | 5 |
| 2021.04.30 | 大井 | 麗春賞B3五 | ダ1600 | 達城龍次 | 4 |
| 2021.05.19 | 大井 | 神楽坂賞B3一選抜特別 | ダ1800 | 矢野貴之 | 4 |
| 2021.06.09 | 大井 | ジュピター賞B3一選抜特別 | ダ1600 | 的場文男 | 2 |
| 2021.07.15 | 大井 | カーネリアン賞B1二B2一選抜特別 | ダ1600 | 的場文男 | 4 |
| 2021.08.16 | 大井 | お盆もSPAT4で!ポイント10倍賞B2四B3一選抜特別 | ダ1600 | 的場文男 | 5 |
| 2021.10.31 | 大井 | サンタアニタウィーク賞B2二選抜特別 | ダ1600 | 的場文男 | 6 |
| 2021.11.18 | 大井 | B2六B3五 | ダ1800 | 的場文男 | 7 |
| 2021.12.29 | 大井 | BSフジ賞B2四B3二選抜特別 | ダ1600 | 的場文男 | 5 |
| 2022.01.28 | 大井 | ガーネット賞B2三選抜特別 | ダ1400 | 的場文男 | 11 |
| 2022.02.07 | 大井 | アメジスト賞B2二選抜特別 | ダ1600 | 藤本現暉 | 6 |
| 2022.03.07 | 大井 | アクアマリン賞B2二選抜特別 | ダ1800 | 藤本現暉 | 7 |
| 2022.03.29 | 大井 | 花嵐賞B2二選抜特別 | ダ1600 | 達城龍次 | 7 |
| 2022.04.20 | 大井 | 東風賞B2一選抜特別 | ダ1600 | 達城龍次 | 8 |
| 2022.05.12 | 大井 | 緑風賞B2三選抜特別 | ダ1600 | 西啓太 | 10 |
| 2022.05.17 地方登録抹消 |