ウインアプローズ
2011年5月15日生
生産者:コスモヴューファーム 馬主:岩田富貴
| ウインアプローズ (2011年 牝・黒鹿毛) |
スクリーンヒーロー (2004年 栗毛) |
グラスワンダー (1995年 栗毛) |
Silver Hawk (1979年 鹿毛) |
Roberto |
| Gris Vitesse | ||||
| Ameriflora (1989年 鹿毛) |
Danzig | |||
| Graceful Touch | ||||
| ランニングヒロイン (1993年 鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo | ||
| Wishing Well | ||||
| ダイナアクトレス (1983年 鹿毛) |
ノーザンテースト | |||
| モデルスポート | ||||
| ダイイチビビット (1996年 黒鹿毛) |
トニービン (1983年 鹿毛) |
カンパラ (1976年 鹿毛) |
Kalamoun | |
| State Pension | ||||
| Severn Bridge (1965年 栗毛) |
Hornbeam | |||
| Priddy Fair | ||||
| ダイイチルビー (1987年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ (1973年 鹿毛) |
テスコボーイ | ||
| ソシアルバターフライ | ||||
| ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
| イットー |
ウインアプローズ成績
(中央5戦0勝 地方8戦0勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013.10.19 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1600 | 大野拓弥 | 5 |
| 2013.11.09 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 大野拓弥 | 中止 |
| 2014.02.23 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 三浦皇成 | 10 |
| 2014.05.03 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 松岡正海 | 10 |
| 2014.07.05 | 福島 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 大野拓弥 | 10 |
| 2014.07.09 地方競馬(川崎) | |||||
| 2014.08.21 | 川崎 | 3歳7 | ダ1500 | 笹川翼 | 6 |
| 2014.09.08 | 川崎 | 3歳5ロ | ダ1400 | 笹川翼 | 8 |
| 2014.09.24 | 船橋 | 3歳五 六 | ダ1200 | 笹川翼 | 6 |
| 2014.10.16 | 川崎 | サルビアカップ(ロジータ記念TR)3歳B3下選定牝馬 | ダ2000 | 笹川翼 | 11 |
| 2014.11.07 | 川崎 | 快速賞3歳未格付選定馬 | ダ900 | 笹川翼 | 9 |
| 2014.12.18 | 川崎 | 3歳5イ | ダ1500 | 笹川翼 | 5 |
| 2015.01.02 | 川崎 | C3七 八 | ダ1400 | 笹川翼 | 9 |
| 2015.01.28 | 川崎 | SPAT4プレミアムポイント杯C3七 八 | ダ1500 | 笹川翼 | 10 |
| 2015.02.12 地方競馬登録抹消 |