ゲンパチケンザン
2011年5月5日生
生産者:加野牧場 馬主:平野武志
| ゲンパチケンザン (2011年 牡・栗毛) |
ゴールドアリュール (1999年 栗毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well (1975年 鹿毛) |
Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ニキーヤ (1993年 鹿毛) |
Nureyev (1977年 鹿毛) |
Northern Dancer | ||
| Special | ||||
| Reluctant Guest (1986年 鹿毛) |
Hostage | |||
| Vaguely Royal | ||||
| ブルーベルベット (2003年 栗毛) |
フォーティナイナー (1985年 栗毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| File (1976年 栗毛) |
Tom Rolfe | |||
| Continue | ||||
| ウメノアスコット (1989年 鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
| Sovereign | ||||
| ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
| イットー |
ゲンパチケンザン成績
(19戦1勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014.03.21 | 中山 | 3歳新馬 | ダ1800 | 松岡正海 | 7 |
| 2014.04.12 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 松岡正海 | 10 |
| 2014.05.04 | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 伴啓太 | 11 |
| 2014.05.24 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 岩部純二 | 13 |
| 2014.06.28 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 岩部純二 | 4 |
| 2014.07.20 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 松岡正海 | 2 |
| 2014.08.09 | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 松岡正海 | 1 |
| 2014.12.06 | 中山 | 3歳以上500万下 | ダ1800 | 岩部純二 | 13 |
| 2014.12.14 | 中山 | 3歳以上500万下 | ダ1900 | 古川吉洋 | 4 |
| 2015.04.05 | 中山 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 松岡正海 | 3 |
| 2015.04.19 | 中山 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 柴田善臣 | 6 |
| 2015.05.03 | 東京 | 4歳以上500万下 | ダ2100 | 松岡正海 | 8 |
| 2015.12.05 | 中京 | 3歳以上500万下 | ダ1800 | 松岡正海 | 5 |
| 2015.12.20 | 中京 | 3歳以上500万下 | ダ1900 | 古川吉洋 | 10 |
| 2016.01.09 | 中山 | 4歳以上500万下 | ダ2400 | 松岡正海 | 6 |
| 2016.01.23 | 中京 | 4歳以上500万下 | ダ1900 | 勝浦正樹 | 2 |
| 2016.02.13 | 東京 | 4歳以上500万下 | ダ2100 | 勝浦正樹 | 7 |
| 2016.03.12 | 中京 | 4歳以上500万下 | ダ1900 | 吉田隼人 | 2 |
| 2016.04.10 | 福島 | 花見山特別(4歳以上500万下) | ダ1700 | 松若風馬 | 14 |
| 2016.04.10 死亡 |