ポンドゥレーヴ
2010年4月21日生
生産者:清水牧場 馬主:角谷泰介
| ポンドゥレーヴ (2010年 牝・鹿毛) |
スズカマンボ (2001年 鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well (1975年 鹿毛) |
Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| スプリングマンボ (1995年 鹿毛) |
Kingmambo (1990年 鹿毛) |
Mr. Prospector | ||
| Miesque | ||||
| キーフライヤー (1986年 鹿毛) |
Nijinsky | |||
| Key Partner | ||||
| ドリームブリッジ (2002年 鹿毛) |
スターオブコジーン (1988年 黒鹿毛) |
Cozzene (1980年 芦毛) |
Caro | |
| Ride the Trails | ||||
| Star Gem (1978年 鹿毛) |
Pia Star | |||
| Soonerland | ||||
| ドリームクロス (1994年 鹿毛) |
トニービン (1983年 鹿毛) |
カンパラ | ||
| Severn Bridge | ||||
| カムイイットー (1986年 黒鹿毛) |
ラッキーソブリン | |||
| イットー |
ポンドゥレーヴ成績
(中央6戦0勝 地方16戦2勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012.10.28 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1600 | 高倉稜 | 13 |
| 2012.11.10 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 水口優也 | 13 |
| 2012.12.09 | 中京 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 中井裕二 | 17 |
| 2013.01.26 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 川島信二 | 11 |
| 2013.07.27 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 岡田祥嗣 | 10 |
| 2013.08.24 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2600 | 松山弘平 | 14 |
| 2013.08.29 地方競馬(園田) | |||||
| 2013.09.25 | 園田 | C2四3歳以上 | ダ1400 | 田中学 | 8 |
| 2013.10.09 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 田中学 | 4 |
| 2013.10.25 | 園田 | C3 3歳以上 | ダ1230 | 田中学 | 10 |
| 2013.11.08 | 園田 | C3 3歳以上 | ダ1230 | 松浦政宏 | 6 |
| 2013.11.20 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 松浦政宏 | 7 |
| 2013.12.10 | 園田 | C3四3歳以上 | ダ1400 | 松浦聡志 | 4 |
| 2013.12.28 | 園田 | C3三3歳以上 | ダ1400 | 松浦政宏 | 1 |
| 2014.01.04 | 園田 | C2二4歳以上 | ダ1400 | 松浦政宏 | 5 |
| 2014.01.14 | 園田 | C3 4歳以上 | ダ1230 | 松浦政宏 | 7 |
| 2014.01.28 | 園田 | C3一4歳以上 | ダ1400 | 松浦政宏 | 6 |
| 2014.02.18 | 園田 | C3二4歳以上 | ダ1400 | 松浦政宏 | 1 |
| 2014.03.19 | 園田 | C2二4歳以上 | ダ1400 | 坂本和也 | 6 |
| 2014.04.08 | 園田 | C3一4歳以上 | ダ1400 | 下原理 | 6 |
| 2014.04.23 | 園田 | C3二4歳以上 | ダ1400 | 下原理 | 3 |
| 2014.05.05 | 園田 | C3一4歳以上 | ダ1400 | 下原理 | 10 |
| 2014.05.21 | 園田 | C3一4歳以上 | ダ1400 | 高畑皓一 | 10 |
| 2015.10.01 地方競馬登録抹消 |