ヒアルロンサン
2010年4月15日生
生産者:小池博幸 馬主:(有)ミルファーム
| ヒアルロンサン (2010年 牝・鹿毛) |
トワイニング (1991年 栗毛) |
フォーティナイナー (1985年 栗毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| File (1976年 栗毛) |
Tom Rolfe | |||
| Continue | ||||
| Courtly Dee (1968年 黒鹿毛) |
Never Bend (1960年 鹿毛) |
Nasrullah | ||
| Lalun | ||||
| Tulle (1950年 黒鹿毛) |
War Admiral | |||
| Judy-Rae | ||||
| ゴッドエンジェル (2001年 鹿毛) |
ラムタラ (1992年 栗毛) |
Nijinsky (1967年 鹿毛) |
Northern Dancer | |
| Flaming Page | ||||
| Snow Bride (1986年 栗毛) |
Blushing Groom | |||
| Awaasif | ||||
| フジノキャラット (1993年 黒鹿毛) |
リズム (1987年 鹿毛) |
Mr. Prospector | ||
| Dance Number | ||||
| ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
| イットー |
ヒアルロンサン成績
(34戦1勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012.06.16 | 福島 | 2歳新馬 | 芝1000 | 嘉藤貴行 | 2 |
| 2012.07.07 | 福島 | 2歳未勝利 | ダ1000 | 嘉藤貴行 | 6 |
| 2012.07.22 | 新潟 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 嘉藤貴行 | 9 |
| 2012.07.28 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1000 | 嘉藤貴行 | 8 |
| 2012.09.09 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 嘉藤貴行 | 5 |
| 2012.09.29 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 田中博康 | 6 |
| 2012.10.21 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 嘉藤貴行 | 5 |
| 2012.11.04 | 福島 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 嘉藤貴行 | 3 |
| 2012.11.17 | 福島 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 嘉藤貴行 | 7 |
| 2012.12.23 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 嘉藤貴行 | 9 |
| 2013.02.09 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 丹内祐次 | 15 |
| 2013.03.03 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 嘉藤貴行 | 15 |
| 2013.04.14 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1150 | 嘉藤貴行 | 5 |
| 2013.04.27 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1150 | 嘉藤貴行 | 3 |
| 2013.05.12 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 内田博幸 | 1 |
| 2013.05.25 | 東京 | 3歳500万下 | ダ1400 | 内田博幸 | 12 |
| 2013.09.17 | 中山 | 3歳以上500万下 | ダ1200 | 柴田大知 | 13 |
| 2013.10.05 | 東京 | 3歳以上500万下 | ダ1600 | 嘉藤貴行 | 13 |
| 2013.10.14 | 東京 | 3歳以上500万下 | ダ1600 | 大庭和弥 | 7 |
| 2014.01.18 | 中山 | 4歳以上500万下 | ダ1200 | 柴田大知 | 14 |
| 2014.02.01 | 東京 | 4歳以上500万下 | ダ1600 | 大庭和弥 | 13 |
| 2014.02.15 | 小倉 | 4歳以上500万下 | ダ1000 | 二本柳壮 | 7 |
| 2014.03.15 | 中山 | 4歳以上500万下 | ダ1200 | 柴田未崎 | 8 |
| 2014.03.29 | 中山 | 4歳以上500万下 | ダ1200 | 柴田未崎 | 16 |
| 2014.04.13 | 中山 | 4歳以上500万下 | ダ1200 | 二本柳壮 | 8 |
| 2014.04.19 | 中山 | 4歳以上500万下 | ダ1200 | 柴田未崎 | 12 |
| 2014.05.04 | 新潟 | 4歳以上500万下 | ダ1200 | 石川裕紀人 | 9 |
| 2014.05.17 | 東京 | 4歳以上500万下 | ダ1600 | 大庭和弥 | 12 |
| 2014.06.28 | 東京 | 3歳以上500万下 | ダ1400 | 二本柳壮 | 11 |
| 2014.07.19 | 福島 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 嘉藤貴行 | 14 |
| 2014.07.26 | 福島 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 二本柳壮 | 15 |
| 2014.11.02 | 福島 | 3歳以上500万下 | ダ1150 | 田中博康 | 12 |
| 2014.11.09 | 福島 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 小野寺祐太 | 15 |
| 2014.11.24 | 東京 | 3歳以上500万下 | ダ1600 | 二本柳壮 | 14 |
| 2014.11.27 繁殖(浦河) |