コスモアンドロメダ
2009年5月11日生
生産者:コスモヴューファーム 馬主:(有)ビッグレッドファーム
| コスモアンドロメダ (2009年 牝・黒鹿毛) |
ロージズインメイ (2000年 青鹿毛) |
Devil His Due (1989年 黒鹿毛) |
Devil's Bag (1981年 鹿毛) |
Halo |
| Ballade | ||||
| Plenty O'Toole (1977年 黒鹿毛) |
Raise a Cup | |||
| Li'l Puss | ||||
| Tell a Secret (1977年 黒鹿毛) |
Speak John (1958年 鹿毛) |
Prince John | ||
| Nuit de Folies | ||||
| Secret Retreat (1968年 鹿毛) |
Clandestine | |||
| Retirement | ||||
| ダイイチビビット (1996年 黒鹿毛) |
トニービン (1983年 鹿毛) |
カンパラ (1976年 鹿毛) |
Kalamoun | |
| State Pension | ||||
| Severn Bridge (1965年 栗毛) |
Hornbeam | |||
| Priddy Fair | ||||
| ダイイチルビー (1987年 黒鹿毛) |
トウショウボーイ (1973年 鹿毛) |
テスコボーイ | ||
| ソシアルバターフライ | ||||
| ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー | |||
| イットー |
コスモアンドロメダ成績
(14戦2勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.07.23 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1600 | 柴田大知 | 8 |
| 2011.08.13 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 柴田大知 | 2 |
| 2011.09.04 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 石橋脩 | 1 |
| 2011.10.16 | 東京 | サフラン賞(2歳500万下) | 芝1400 | 石橋脩 | 3 |
| 2011.11.12 | 東京 | 京王杯2歳ステークス(G2) | 芝1400 | 石橋脩 | 5 |
| 2011.12.25 | 中山 | ホープフルステークス(2歳オープン) | 芝2000 | 柴田大知 | 3 |
| 2012.01.15 | 中山 | 京成杯(G3) | 芝2000 | 柴田大知 | 12 |
| 2012.04.22 | 東京 | サンスポ賞フローラステークス(G2) | 芝2000 | 柴田大知 | 17 |
| 2012.05.19 | 東京 | カーネーションカップ(3歳500万下) | 芝1800 | 柴田大知 | 6 |
| 2013.02.17 | 小倉 | 日田特別(4歳500万下) | 芝2000 | 丹内祐次 | 11 |
| 2013.06.16 | 東京 | 3歳以上500万下 | 芝2000 | 柴田大知 | 3 |
| 2013.07.07 | 福島 | 3歳以上500万下 | 芝2000 | 柴田大知 | 1 |
| 2013.08.03 | 新潟 | 信濃川特別(3歳以上500万下) | 芝2000 | 柴田大知 | 12 |
| 2013.08.31 | 函館 | 報知杯大雪ハンデ(3歳以上1000万下) | 芝2000 | 丹内祐次 | 8 |
| 2013.11.24 繁殖(新冠) |