スズランステージ
2009年5月2日生
生産者:千代田牧場 馬主:厚川壽美雄
| スズランステージ (2009年 牡・栗毛) |
アグネスデジタル (1997年 栗毛) |
Crafty Prospector (1979年 栗毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Real Crafty Lady (1975年 栗毛) |
In Reality | |||
| Princess Roycraft | ||||
| Chancey Squaw (1991年 鹿毛) |
Chief's Crown (1982年 鹿毛) |
Danzig | ||
| Six Crowns | ||||
| Allicance (1980年 鹿毛) |
Alleged | |||
| Runaway Bride | ||||
| ドリームブリッジ (2002年 鹿毛) |
スターオブコジーン (1988年 黒鹿毛) |
Cozzene (1980年 芦毛) |
Caro | |
| Ride the Trails | ||||
| Star Gem (1978年 鹿毛) |
Pia Star | |||
| Soonerland | ||||
| ドリームクロス (1994年 鹿毛) |
トニービン (1983年 鹿毛) |
カンパラ | ||
| Severn Bridge | ||||
| カムイイットー (1986年 黒鹿毛) |
ラッキーソブリン | |||
| イットー |
スズランステージ成績
(地方14戦1勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.07.31 | 大井 | 2歳新馬 | ダ1000 | 戸崎圭太 | 6 |
| 2011.08.29 | 大井 | 2歳 | ダ1000 | 戸崎圭太 | 1 |
| 2011.09.29 | 大井 | 特選2歳 | ダ1200 | 戸崎圭太 | 3 |
| 2011.10.13 | 大井 | 2歳 | ダ1600 | 戸崎圭太 | 8 |
| 2011.11.04 | 大井 | 特選2歳 | ダ1200 | 戸崎圭太 | 11 |
| 2011.12.01 | 大井 | 2歳 | ダ1400 | 和田譲治 | 3 |
| 2011.12.30 | 大井 | 2歳 | ダ1600 | 和田譲治 | 7 |
| 2012.01.20 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 和田譲治 | 8 |
| 2012.01.30 | 浦和 | 3歳 | ダ1300 | 和田譲治 | 2 |
| 2012.02.21 | 浦和 | 3歳 | ダ1400 | 和田譲治 | 7 |
| 2012.03.09 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 和田譲治 | 8 |
| 2012.03.30 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 和田譲治 | 6 |
| 2012.04.20 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 和田譲治 | 9 |
| 2012.05.11 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 和田譲治 | 除外 |
| 2012.05.25 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 和田譲治 | 6 |
| 2012.09.07 地方競馬登録抹消 |