ラブユーイチフジ
2005年4月20日生
生産者:フジワラファーム 馬主:竹内利子
| ラブユーイチフジ (2005年 牡・栗毛) |
フジキセキ (1992年 青鹿毛) |
サンデーサイレンス (1986年 青鹿毛) |
Halo (1969年 黒鹿毛) |
Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well (1975年 鹿毛) |
Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ミルレーサー (1983年 鹿毛) |
Le Fabuleux (1961年 鹿毛) |
Wild Risk | ||
| Anguar | ||||
| Marston's Mill (1975年 黒鹿毛) |
In Reality | |||
| Millicent | ||||
| ダイヤモンドクイン (1998年 鹿毛) |
ラムタラ (1992年 栗毛) |
Nijinsky (1967年 鹿毛) |
Northern Dancer | |
| Flaming Page | ||||
| Snow Bride (1986年 栗毛) |
Blushing Groom | |||
| Awaasif | ||||
| ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー (1969年 黒鹿毛) |
Sanctus | ||
| Wordys | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
ラブユーイチフジ成績
(地方19戦5勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方競馬(船橋) | |||||
| 2007.11.15 | 船橋 | (JRA認定)2歳イ 新馬 | ダ1000 | 桑島孝春 | 2 |
| 2007.12.04 | 船橋 | 2歳ア イ | ダ1200 | 桑島孝春 | 2 |
| 2008.01.07 | 船橋 | 3歳ア イ | ダ1600 | 桑島孝春 | 4 |
| 2008.02.05 | 船橋 | 3歳ア イ | ダ1200 | 桑島孝春 | 1 |
| 2008.03.04 | 船橋 | 3歳ア イ | ダ1200 | 桑島孝春 | 1 |
| 2008.08.28 | 船橋 | ナイスブーツ特別C1 3歳選抜馬中央競馬会所属馬 | ダ1600 | 桑島孝春 | 2 |
| 2008.09.09 | 川崎 | サファイアフラワー賞3歳 C1下選定馬JRA選定馬 | ダ1500 | 桑島孝春 | 10 |
| 2008.10.22 | 船橋 | C1四 アイ | ダ1200 | 桑島孝春 | 4 |
| 2008.11.17 | 船橋 | C1五 アイ | ダ1200 | 桑島孝春 | 1 |
| 2009.06.09 | 船橋 | C1三 | ダ1600 | 桑島孝春 | 3 |
| 2009.07.31 | 船橋 | C2 選抜馬 | ダ1000 | 桑島孝春 | 1 |
| 2009.08.23 | 大井 | いて座特別C1三 選抜特別 | ダ1200 | 桑島孝春 | 1 |
| 2009.09.25 | 船橋 | 九美上特別B3二 | ダ1600 | 桑島孝春 | 5 |
| 2009.10.30 | 船橋 | 幕張特別B3三 | ダ1600 | 桑島孝春 | 8 |
| 2009.11.19 | 船橋 | 一茶特別B3三 | ダ1600 | 桑島孝春 | 8 |
| 2009.12.07 | 船橋 | 柊特別B3三 | ダ1600 | 桑島孝春 | 8 |
| 2010.01.02 | 川崎 | ゴールデンホース賞C1下栗毛・栃栗毛選定馬 | ダ1500 | 桑島孝春 | 8 |
| 2010.01.15 | 船橋 | B3C1選抜馬 | ダ1000 | 桑島孝春 | 7 |
| 2010.02.17 | 船橋 | C1選抜馬 | ダ1000 | 桑島孝春 | 4 |
| 2010.11.15 地方競馬登録抹消 |