レッドグラス
2000年4月12日生
生産者:浦河小林牧場 馬主:中村嘉代子
| レッドグラス (2000年 牝・栗毛) |
ブライアンズタイム (1985年 黒鹿毛) |
Roberto (1969年 鹿毛) |
Hail to Reason (1958年 黒鹿毛) |
Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Bramalea (1959年 黒鹿毛) |
Nashua | |||
| Rarelea | ||||
| Kelley's Day (1977年 鹿毛) |
Graustark (1963年 栗毛) |
Ribot | ||
| Flower Bowl | ||||
| Golden Trail (1958年 黒鹿毛) |
Hasty Road | |||
| Sunny Vale | ||||
| タケイチオージョ (1992年 鹿毛) |
ミルジョージ (1975年 鹿毛) |
Mill Reef (1968年 鹿毛) |
Never Bend | |
| Milan Mill | ||||
| Miss Charisma (1967年 鹿毛) |
Ragusa | |||
| マタティナ | ||||
| カムイイットー (1986年 黒鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
| Sovereign | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
レッドグラス成績
(29戦1勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002.12.07 | 阪神 | 新馬 | 芝1400 | 河内洋 | 6 |
| 2002.12.22 | 阪神 | 新馬 | 芝1400 | 河内洋 | 4 |
| 2003.03.09 | 中京 | 未勝利 | ダ1700 | 生野賢一 | 3 |
| 2003.03.23 | 中京 | 未勝利 | ダ1700 | 生野賢一 | 2 |
| 2003.04.05 | 福島 | 未勝利 | ダ1700 | 生野賢一 | 4 |
| 2003.04.26 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | 生野賢一 | 3 |
| 2003.05.18 | 京都 | 未勝利 | 芝1800 | 佐藤哲三 | 4 |
| 2003.06.08 | 中京 | 未勝利 | 芝2000 | 佐藤哲三 | 2 |
| 2003.06.22 | 阪神 | 未勝利 | 芝1600 | 佐藤哲三 | 2 |
| 2003.07.20 | 新潟 | 未勝利 | 芝1600 | 石神深一 | 2 |
| 2003.08.03 | 新潟 | 未勝利 | 芝1600 | 鹿戸雄一 | 1 |
| 2003.11.15 | 福島 | 500万下 | 芝1700 | 生野賢一 | 7 |
| 2003.12.21 | 中京 | 500万下 | ダ1700 | 秋山真一郎 | 8 |
| 2004.01.18 | 小倉 | 500万下 | 芝1800 | 柴原央明 | 9 |
| 2004.04.11 | 福島 | 500万下 | 芝1800 | 生野賢一 | 12 |
| 2004.05.02 | 新潟 | 500万下 | 芝1600 | 生野賢一 | 5 |
| 2004.05.22 | 新潟 | 二王寺特別(500万下) | 芝1800 | 生野賢一 | 7 |
| 2004.06.27 | 函館 | 遊楽部特別(500万下) | 芝1800 | 芹沢純一 | 2 |
| 2004.07.11 | 函館 | 500万下 | 芝1800 | 芹沢純一 | 2 |
| 2004.07.25 | 函館 | オンワードゼアメモリアル(500万下) | 芝1800 | 芹沢純一 | 6 |
| 2004.08.08 | 函館 | 500万下 | 芝1800 | 芹沢純一 | 2 |
| 2005.03.19 | 中京 | 御在所特別(500万下) | 芝1800 | 上村洋行 | 5 |
| 2005.04.02 | 福島 | 500万下 | 芝1800 | 上村洋行 | 4 |
| 2005.05.15 | 新潟 | 500万下 | 芝1800 | 上村洋行 | 8 |
| 2005.07.02 | 函館 | 大森浜特別(500万下) | 芝1800 | 本田優 | 3 |
| 2005.07.16 | 函館 | 臥牛山特別(500万下) | 芝1800 | 本田優 | 8 |
| 2005.07.30 | 函館 | 500万下 | 芝1800 | 本田優 | 3 |
| 2005.08.28 | 新潟 | 500万下 | 芝1400 | 吉田豊 | 2 |
| 2005.09.24 | 阪神 | 500万下 | 芝1400 | 武豊 | 2 |
| 2005.11.03 繁殖(浦河) |
レッドグラスの子供たち
| 出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | メタヤージュ | 牝 | アッミラーレ | 2戦0勝(中央)、26戦0勝(地方) |
| 2008年 | ロードクリスタル | 牡 | グラスワンダー | 4戦0勝(中央)、5戦3勝(地方) |
| 2009年 | サンライズスマート | 牡 | マンハッタンカフェ | 28戦4勝 |
| 2010年 | ステラインベレッタ | 牝 | シニスターミニスター | 6戦0勝(中央)、68戦11勝(地方) |
| 2011年 | クロフネ | 不受胎 | ||
| 2012年 | サンタイラー | 牝 | オレハマッテルゼ | 3戦0勝(中央)、10戦1勝(地方) |
| 2013年 | トゥニーナ | 牝 | ディープスカイ | 64戦7勝(地方) |
| 2014年 | レッドデイム | 牝 | ディープスカイ | 79戦6勝(地方) |
| 2015年 | サンライズコロン | 牡 | マルカシェンク | 11戦0勝(中央)、10戦2勝(地方) |
| 2016年 | アギト | 牡 | トゥザグローリー | |
| 2017年 | リバースメルローズ | 牡 | トゥザグローリー | 11戦1勝(地方) |
| 2018年 | 種付けなし | |||
| 2019年 | シビルウォー | 不受胎 | ||
| 2020年 | 2019.3.15繁殖終了 |