マンガンオペラオー
2003年4月21日生
生産者:前川正美 馬主:金澤滿枝
| マンガンオペラオー (2003年 牡・鹿毛) |
テイエムオペラオー (1996年 栗毛) |
オペラハウス (1988年 鹿毛) |
Sadler's Wells (1981年 鹿毛) |
Northern Dancer |
| Fairy Bridge | ||||
| Colorspin (1983年 鹿毛) |
High Top | |||
| Reprocolor | ||||
| ワンスウェド (1984年 栗毛) |
Blushing Groom (1974年 栗毛) |
Red God | ||
| Runaway Bride | ||||
| Noura (1978年 黒鹿毛) |
Key to the Kingdom | |||
| River Guide | ||||
| サイキックガール (1997年 鹿毛) |
ジェネラス (1988年 栗毛) |
Caerleon (1980年 鹿毛) |
Nijinsky | |
| Foreseer | ||||
| Doff the Derby (1981年 鹿毛) |
Master Derby | |||
| Margarethen | ||||
| カムイイットー (1986年 黒鹿毛) |
ラッキーソブリン (1974年 鹿毛) |
Nijinsky | ||
| Sovereign | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
マンガンオペラオー成績
(地方70戦5勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方競馬(大井) | |||||
| 2005.10.02 | 大井 | 2歳 新馬 | ダ1400 | 戸崎圭太 | 2 |
| 2005.11.01 | 大井 | 2歳 | ダ1400 | 和田譲治 | 8 |
| 2005.12.06 | 大井 | 2歳 | ダ1200 | 和田譲治 | 4 |
| 2005.12.27 | 大井 | 2歳 | ダ1500 | 和田譲治 | 4 |
| 2006.02.01 | 大井 | 3歳 | ダ1500 | 和田譲治 | 1 |
| 2006.03.03 | 大井 | 沈丁花特別3歳 選抜特別 | ダ1200 | 和田譲治 | 9 |
| 2006.05.09 | 大井 | ひなげし特別3歳 選抜特別 | ダ1600 | 和田譲治 | 9 |
| 2006.05.21 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 和田譲治 | 11 |
| 2006.06.04 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 和田譲治 | 7 |
| 2006.06.25 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 桑島孝春 | 5 |
| 2006.11.29 | 大井 | 3歳 | ダ1500 | 桑島孝春 | 14 |
| 2006.12.26 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 桑島孝春 | 10 |
| 2007.01.25 | 大井 | C2九 十11 | ダ1600 | 桑島孝春 | 6 |
| 2007.02.08 | 船橋 | C2四 アイ | ダ1500 | 桑島孝春 | 4 |
| 2007.02.22 | 大井 | C2九 十 | ダ1500 | 桑島孝春 | 1 |
| 2007.03.14 | 大井 | C2七 八 | ダ1600 | 桑島孝春 | 3 |
| 2007.03.26 | 大井 | C2四 五六 | ダ1600 | 桑島孝春 | 1 |
| 2007.04.16 | 大井 | C2三 四 | ダ1600 | 桑島孝春 | 3 |
| 2007.05.23 | 大井 | 町屋特別C2二 選抜特別 | ダ1600 | 桑島孝春 | 5 |
| 2007.06.04 | 大井 | 目黒区特別C2一 選抜特別 | ダ1600 | 桑島孝春 | 5 |
| 2007.06.25 | 大井 | 足立区特別C2一 選抜特別 | ダ1800 | 戸崎圭太 | 3 |
| 2007.07.09 | 大井 | 葛飾区特別C2一 選抜特別 | ダ1800 | 戸崎圭太 | 5 |
| 2007.10.30 | 大井 | 代々木特別C2一 選抜特別 | ダ1600 | 戸崎圭太 | 8 |
| 2007.11.28 | 大井 | 初霜特別C2一 選抜特別 | ダ1700 | 柏木健宏 | 2 |
| 2007.12.10 | 大井 | 冬霜特別C2一 選抜特別 | ダ1600 | 柏木健宏 | 6 |
| 2007.12.29 | 大井 | ウインターテール特別C2一 選抜特別 | ダ1800 | 柏木健宏 | 4 |
| 2008.01.16 | 大井 | C2十 11 | ダ1500 | 柏木健宏 | 2 |
| 2008.02.06 | 船橋 | C2四 アイ | ダ1600 | 柏木健宏 | 1 |
| 2008.02.18 | 大井 | C2四 五 | ダ1600 | 柏木健宏 | 2 |
| 2008.03.11 | 大井 | 春田特別C2一 選抜特別 | ダ1200 | 柏木健宏 | 3 |
| 2008.03.27 | 大井 | C1七 八 | ダ1600 | 柏木健宏 | 2 |
| 2008.04.10 | 大井 | C1六 七 | ダ1500 | 柏木健宏 | 2 |
| 2008.04.22 | 大井 | C1六 七 | ダ1600 | 柏木健宏 | 6 |
| 2008.05.12 | 大井 | C1六 七 | ダ1500 | 柏木健宏 | 2 |
| 2008.06.04 | 大井 | C1五 六 | ダ1500 | 柏木健宏 | 2 |
| 2008.06.25 | 大井 | 海王星特別C1二 選抜特別 | ダ1800 | 柏木健宏 | 7 |
| 2008.07.09 | 大井 | C1七 八 | ダ1600 | 柏木健宏 | 11 |
| 2008.10.29 | 大井 | C1七 八 | ダ1500 | 柏木健宏 | 10 |
| 2008.11.12 | 大井 | C1六 七 | ダ1600 | 柏木健宏 | 11 |
| 2008.12.03 | 大井 | C1六 七 | ダ1600 | 柏木健宏 | 4 |
| 2008.12.29 | 大井 | C1七 八 | ダ1500 | 柏木健宏 | 3 |
| 2009.01.19 | 大井 | C2五 六 | ダ1500 | 柏木健宏 | 1 |
| 2009.02.20 | 大井 | C1六 C2六 | ダ1500 | 柏木健宏 | 5 |
| 2009.03.04 | 大井 | C1七 | ダ1600 | 柏木健宏 | 10 |
| 2009.03.25 | 大井 | C1六 七 | ダ1200 | 柏木健宏 | 7 |
| 2009.04.08 | 大井 | C1六 | ダ1400 | 柏木健宏 | 9 |
| 2009.04.20 | 大井 | C1七 八 | ダ1500 | 柏木健宏 | 11 |
| 2009.06.01 | 大井 | C1九 | ダ1600 | 的場文男 | 2 |
| 2009.06.24 | 大井 | C1六 七 | ダ1500 | 的場文男 | 8 |
| 2009.10.19 | 大井 | C2三 四 | ダ1600 | 石崎駿 | 5 |
| 2009.11.03 | 大井 | 初霜特別C2一選抜特別 | ダ1800 | 坂井英光 | 3 |
| 2009.11.30 | 大井 | C1七 八 | ダ1200 | 坂井英光 | 2 |
| 2009.12.30 | 大井 | C1六 七 | ダ1200 | 坂井英光 | 10 |
| 2010.01.21 | 大井 | C2十一 十二 | ダ1500 | 酒井忍 | 3 |
| 2010.02.04 | 大井 | C2十一 十二 | ダ1500 | 酒井忍 | 2 |
| 2010.02.17 | 船橋 | C2八 九 | ダ1600 | 酒井忍 | 7 |
| 2010.03.17 | 大井 | C2九 | ダ1200 | 酒井忍 | 4 |
| 2010.04.07 | 大井 | C2十 十一 | ダ1500 | 坂井英光 | 2 |
| 2010.04.21 | 大井 | C2七 八 | ダ1600 | 坂井英光 | 2 |
| 2010.05.18 | 大井 | C2五 六 | ダ1600 | 坂井英光 | 7 |
| 2010.06.27 | 大井 | C2四 五 | ダ1200 | 坂井英光 | 10 |
| 2010.09.13 | 大井 | C2三 四 | ダ1400 | 坂井英光 | 13 |
| 2010.10.04 | 大井 | C2四 五 | ダ1500 | 中村尚平 | 7 |
| 2010.10.18 | 大井 | C2四 五 | ダ1600 | 達城龍次 | 8 |
| 2010.11.09 | 大井 | C2五 六 | ダ1600 | 達城龍次 | 8 |
| 2010.11.30 | 大井 | C2四 五 | ダ1500 | 達城龍次 | 5 |
| 2010.12.24 | 大井 | クリスマスキャロル賞C2四 五 | ダ1500 | 達城龍次 | 2 |
| 2011.01.11 | 浦和 | C2五 六 | ダ1500 | 達城龍次 | 12 |
| 2011.02.02 | 大井 | C2七 八 | ダ1600 | 達城龍次 | 12 |
| 2011.03.09 | 大井 | C2六 七 | ダ1200 | 達城龍次 | 15 |
| 2011.03.09 地方競馬登録抹消 |