モエレバクシン
1999年5月4日生
生産者:北俣光浩 馬主:中村和夫
| モエレバクシン (1999年 牡・鹿毛) |
ジェネラス (1988年 栗毛) |
Caerleon (1980年 鹿毛) |
Nijinsky (1967年 鹿毛) |
Northern Dancer |
| Flaming Page | ||||
| Foreseer (1969年 黒鹿毛) |
Round Table | |||
| Regal Gleam | ||||
| Doff the Derby (1981年 鹿毛) |
Master Derby (1972年 栗毛) |
ダストコマンダー | ||
| Madam Jerry | ||||
| Margarethen (1962年 鹿毛) |
Tulyar | |||
| Russ-Marie | ||||
| フジノキャラット (1993年 黒鹿毛) |
リズム (1987年 鹿毛) |
Mr. Prospector (1970年 鹿毛) |
Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Dance Number (1979年 鹿毛) |
Northern Dancer | |||
| Numbered Account | ||||
| ハギノトップレディ (1977年 黒鹿毛) |
サンシー (1969年 黒鹿毛) |
Sanctus | ||
| Wordys | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
モエレバクシン成績
(中央6戦0勝 地方28戦3勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001.12.02 | 阪神 | 新馬 | ダ1800 | M.デムーロ | 7 |
| 2001.12.16 | 阪神 | 新馬 | 芝1200 | 武幸四郎 | 4 |
| 2001.12.22 | 阪神 | 新馬 | 芝1600 | 武幸四郎 | 5 |
| 2002.01.13 | 京都 | 未勝利 | ダ1800 | 松永幹夫 | 14 |
| 2002.01.26 | 小倉 | 未勝利 | 芝1800 | G.ビエトリーニ | 13 |
| 2002.03.03 | 中京 | 未勝利 | 芝1200 | 蓑島靖典 | 11 |
| 2002.06.17 地方競馬(金沢) | |||||
| 2002.07.21 | 金沢 | 3歳 | ダ1400 | 中川雅之 | 8 |
| 2002.08.05 | 金沢 | 3歳 | ダ1400 | 中川雅之 | 7 |
| 2002.09.01 | 金沢 | 3歳 | ダ1400 | 殿田倫之 | 8 |
| 2002.09.16 | 金沢 | カストル特別 3歳 | ダ1400 | 殿田倫之 | 5 |
| 2002.09.30 | 金沢 | 3歳 | ダ1400 | 殿田倫之 | 3 |
| 2002.10.14 | 金沢 | カストル特別 3歳 | ダ1400 | 中川雅 | 4 |
| 2002.10.21 | 金沢 | C3 | ダ1400 | 中川雅之 | 1 |
| 2002.11.03 | 金沢 | C2 | ダ1300 | 中川雅之 | 1 |
| 2002.11.18 | 金沢 | C2 | ダ1400 | 中川雅之 | 3 |
| 2002.11.30 | 金沢 | C2 | ダ1400 | 中川雅之 | 3 |
| 2002.12.09 | 金沢 | C2 | ダ1400 | 中川雅之 | 2 |
| 2002.12.27 | 金沢 | C2 | ダ1400 | 中川雅之 | 6 |
| 2003.01.07 | 金沢 | C2 | ダ1400 | 中川雅之 | 2 |
| 2003.04.13 | 金沢 | B3 | ダ1500 | 堀場裕充 | 7 |
| 2003.04.27 | 金沢 | B3 | ダ1500 | 堀場裕充 | 5 |
| 2003.05.04 | 金沢 | シリウス特別 C1 | ダ1500 | 中川雅之 | 8 |
| 2003.05.13 | 金沢 | C1 | ダ1400 | 中川雅之 | 1 |
| 2003.06.03 | 金沢 | B3 | ダ1500 | 堀場裕充 | 4 |
| 2003.06.17 | 金沢 | シリウス特別 C1 | ダ1500 | 堀場裕充 | 6 |
| 2003.06.30 | 金沢 | B3 | ダ1400 | 堀場裕充 | 5 |
| 2003.07.06 | 金沢 | C1 | ダ1500 | 中川雅之 | 4 |
| 2003.08.10 | 金沢 | C1 | ダ1500 | 堀場裕充 | 3 |
| 2003.08.25 | 金沢 | C1 | ダ1500 | 堀場裕充 | 3 |
| 2003.09.06 | 金沢 | B3 | ダ1500 | 堀場裕充 | 7 |
| 2003.09.16 | 金沢 | B3 | ダ1400 | 中川雅之 | 10 |
| 2003.09.28 | 金沢 | C1 | ダ1500 | 堀場裕充 | 7 |
| 2003.10.13 | 金沢 | C1 | ダ1400 | 堀場裕充 | 10 |
| 2003.10.27 | 金沢 | C1 | ダ1400 | 堀場裕充 | 9 |
| 2003.11.25 地方競馬登録抹消 |