ハギノメロディアス
1994年3月5日生
生産者:修栄牧場 馬主:吉田一成
| ハギノメロディアス (1994年 牝・栗毛) |
ハギノカムイオー (1972年 鹿毛) |
テスコボーイ (1963年 黒鹿毛) |
Princely Gift (1951年 鹿毛) |
Nasrullah |
| Blue Gem | ||||
| Suncourt (1952年 黒鹿毛) |
Hyperion | |||
| Inquisition | ||||
| イットー (1971年 黒鹿毛) |
ヴェンチア (1957年 黒鹿毛) |
Relic | ||
| Rose o'Lynn | ||||
| ミスマルミチ (1965年 鹿毛) |
ネヴァービート | |||
| キューピット | ||||
| プロバンブ (1987年 栗毛) |
ヴァリィフォージュ (1975年 鹿毛) |
Petingo (1966年 鹿毛) |
Petition | |
| Alcazar | ||||
| Border bounty (1965年 鹿毛) |
バウンティアス | |||
| B Flat | ||||
| プロバンス (1973年 鹿毛) |
プロント (1963年 鹿毛) |
Prince Taj | ||
| La Caravelle | ||||
| イチバンブ (1968年 鹿毛) |
テューダーペリオッド | |||
| マルセイユ |
ハギノメロディアス成績
(地方69戦3勝)| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996.12.23 | 船橋 | 3才新馬イ | ダ1000 | 7 | 森 勇 |
| 1997.01.27 | 船橋 | 4才 | ダ1200 | 6 | 森 勇 |
| 1997.02.18 | 船橋 | 4才 | ダ1200 | 2 | 森 勇 |
| 1997.03.06 | 船橋 | 4才 | ダ1400 | 10 | 森 勇 |
| 1997.05.29 | 船橋 | 4才 | ダ1400 | 6 | 森 勇 |
| 1997.06.27 | 船橋 | 4才 | ダ1400 | 4 | 森 勇 |
| 1997.07.20 | 川崎 | 4才 | ダ1400 | 6 | 森 勇 |
| 1997.07.31 | 船橋 | 4才 | ダ1400 | 5 | 森 勇 |
| 1997.08.24 | 船橋 | 4才 | ダ1200 | 4 | 森 勇 |
| 1997.09.25 | 船橋 | 4才 | ダ1500 | 10 | 尾形秋徳 |
| 1997.10.23 | 船橋 | 4才 | ダ1500 | 9 | 森 勇 |
| 1997.12.18 | 船橋 | 4才 | ダ1400 | 4 | 森 勇 |
| 1998.01.02 | 船橋 | 5才 | ダ1500 | 9 | 森 勇 |
| 1998.02.11 | 船橋 | 5才 | ダ1500 | 10 | 森 勇 |
| 1998.04.30 | 船橋 | 5才 | ダ1500 | 9 | 森 勇 |
| 1998.05.26 | 船橋 | 5才 | ダ1400 | 8 | 尾形秋徳 |
| 1998.08.23 | 大井 | C3 | ダ1200 | 3 | 小林照男 |
| 1998.09.15 | 船橋 | C3 | ダ1500 | 2 | 小林照男 |
| 1998.10.09 | 大井 | C3 | ダ1400 | 4 | 小林照男 |
| 1998.10.21 | 船橋 | C3 | ダ1500 | 7 | 小林照男 |
| 1998.11.24 | 船橋 | C3 | ダ1200 | 11 | 尾形秋徳 |
| 1998.12.15 | 船橋 | C3 | ダ1200 | 11 | 森 勇 |
| 1999.01.25 | 船橋 | C3 | ダ1500 | 11 | 森 勇 |
| 1999.02.12 | 船橋 | C3 | ダ1500 | 2 | 森 勇 |
| 1999.03.16 | 船橋 | C3 | ダ1200 | 9 | 森 勇 |
| 1999.04.02 | 船橋 | C3 | ダ1200 | 8 | 小林照男 |
| 1999.04.27 | 船橋 | C3 | ダ1500 | 8 | 小林照男 |
| 1999.05.21 | 船橋 | C3 | ダ1200 | 7 | 小林照男 |
| 1999.07.26 | 船橋 | C3 | ダ1200 | 2 | 小林照男 |
| 1999.08.17 | 船橋 | C3 | ダ1200 | 1 | 小林照男 |
| 1999.09.14 | 船橋 | C3 | ダ1200 | 5 | 小林照男 |
| 1999.10.05 | 船橋 | C3 | ダ1400 | 7 | 小林照男 |
| 1999.11.16 | 船橋 | C3 | ダ1400 | 8 | 小林照男 |
| 1999.12.28 | 船橋 | C3 | ダ1500 | 7 | 小林照男 |
| 2000.01.18 | 船橋 | C3 | ダ1400 | 1 | 小林照男 |
| 2000.02.15 | 船橋 | C3 | ダ1400 | 6 | 小林照男 |
| 2000.03.07 | 船橋 | C3 | ダ1400 | 7 | 小林照男 |
| 2000.04.04 | 船橋 | C3 | ダ1500 | 8 | 小林照男 |
| 2000.05.03 | 船橋 | C3 | ダ1400 | 11 | 小林照男 |
| 2000.05.24 | 船橋 | C3 | ダ1400 | 9 | 小林照男 |
| 2000.07.26 | 船橋 | C3ア | ダ1200 | 12 | 小林照男 |
| 2000.08.21 | 船橋 | C3ア | ダ1200 | 11 | 小林照男 |
| 2000.09.19 | 船橋 | C3ア | ダ1200 | 7 | 小林照男 |
| 2000.10.24 | 船橋 | C3ア | ダ1200 | 6 | 小林照男 |
| 2000.11.28 | 船橋 | C3ア | ダ1500 | 11 | 小林照男 |
| 2000.12.19 | 船橋 | C3ア | ダ1400 | 10 | 小林照男 |
| 2001.01.09 | 船橋 | C3イ | ダ1400 | 2 | 福岡登 |
| 2001.02.04 | 船橋 | C3 | ダ1500 | 5 | 五十冬 |
| 2001.03.13 | 船橋 | C3イ | ダ1400 | 7 | 小林照男 |
| 2001.04.02 | 船橋 | C3イ | ダ1400 | 7 | 小林照男 |
| 2001.04.18 | 船橋 | C3イ | ダ1400 | 10 | 小林照男 |
| 2001.05.29 | 船橋 | C3 | ダ1400 | 9 | 小林照男 |
| 2001.06.15 | 川崎 | C3 | ダ1400 | 7 | 田部和廣 |
| 2001.06.28 | 船橋 | C3 | ダ1200 | 6 | 佐藤太 |
| 2001.07.27 | 船橋 | C3ア | ダ1200 | 11 | 佐藤太 |
| 2001.10.10 | 船橋 | C3ア | ダ1200 | 7 | 佐藤太 |
| 2001.11.19 | 船橋 | C3ア | ダ1200 | 6 | 佐藤太 |
| 2001.12.17 | 船橋 | C3 | ダ1400 | 9 | 佐藤太 |
| 2002.01.02 | 船橋 | 特選 C3 | ダ1400 | 7 | 佐藤太 |
| 2002.02.26 | 船橋 | C3 | ダ1200 | 1 | 小林照男 |
| 2002.03.25 | 船橋 | C3 | ダ1400 | 8 | 佐藤太 |
| 2002.04.16 | 船橋 | C3ア | ダ1400 | 7 | 小林照男 |
| 2002.05.06 | 船橋 | C3 | ダ1400 | 10 | 佐藤太 |
| 2002.06.10 | 船橋 | C3 | ダ1200 | 9 | 林 幻 |
| 2002.06.27 | 船橋 | C3 | ダ1200 | 9 | 佐藤太 |
| (抹消) |