| キャプテンルビー (2005年 牡・芦) |
クロフネ (1998 芦) |
French Deputy (1992 栗) |
Deputy Minister | Vice Regent |
| Mint Copy | ||||
| Mitterand | Hold Your Peace | |||
| Laredo Lass | ||||
| Blue Avenue (1990 芦) |
Classic Go Go | Pago Pago | ||
| Classic Perfecton | ||||
| Eliza Blue | Icecapade | |||
| Corella | ||||
| ダイイチルビー (1987 黒鹿) |
トウショウボーイ (1973 鹿) |
テスコボーイ | Princely Gift | |
| Suncourt | ||||
| ソシアルバターフライ | Your Host | |||
| Wisteria | ||||
| ハギノトップレディ (1977 黒鹿) |
サンシー | Sanctus | ||
| Wordys | ||||
| イットー | ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 2008.07.20 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 武豊 | 17 |
| 2008.08.16 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 船曳文士 | 10 |
| 2008.09.14 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 田村太雅 | 5 |
| 2008.09.18 地方競馬(笠松) | |||||
| 2008.11.10 | 笠松 | サラ系C21組 | ダ1400 | 東川公則 | 1 |
| 2008.11.27 | 笠松 | サラ系C11組特別(ロ) | ダ1600 | 尾島徹 | 4 |
| 2008.12.29 | 笠松 | 第20弾頑張れ笠松競馬騎手会C19 | ダ1400 | 東川公則 | 1 |
| 2009.01.08 | 笠松 | 福寿草特別C12特別(ロ) | ダ1400 | 東川公則 | 4 |
| 2009.02.23 | 笠松 | サラ系C23組 | ダ1400 | 東川公則 | 1 |
| 2009.02.25 地方競馬登録抹消 | |||||
| 2009.04.26 | 福島 | 4歳以上500万下 | ダ1700 | 田中博康 | 8 |
| 2009.05.10 | 新潟 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 田中博康 | 8 |
| 2009.07.25 | 札幌 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 吉田稔 | 8 |
| 2009.08.15 | 札幌 | 3歳以上500万下 | ダ1700 | 荻野琢真 | 6 |
| 2009.11.28 | 東京 | 3歳以上500万下 | ダ1600 | 村田一誠 | 7 |
| 2010.01.05 | 中山 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | 蛯名正義 | 1 |
| 2010.01.24 | 中山 | 4歳以上1000万下 | ダ1800 | 村田一誠 | 6 |
| 2010.02.20 | 東京 | 4歳以上1000万下 | ダ1600 | 村田一誠 | 8 |
| 2010.03.21 | 中山 | 4歳以上1000万下 | ダ1800 | 蛯名正義 | 4 |
| 2010.04.11 | 中山 | 4歳以上1000万下 | ダ1800 | 柴田善臣 | 10 |
| 2010.05.02 | 京都 | 舞鶴特別(4歳以上1000万下) | ダ1800 | 戸崎圭太 | 10 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。