| マイネアロマ (2007年 牝・黒鹿) |
ロージズインメイ (2000 青鹿) |
Devil His Due (1989) |
Devil's Bag | Halo |
| Ballade | ||||
| Plenty O'Toole | Raise a Cup | |||
| Li'l Puss | ||||
| Tell a Secret (1977) |
Speak John | Prince John | ||
| Nuit de Folies | ||||
| Secret Retreat | Clandestine | |||
| Retirement | ||||
| ダイイチビビット (1996 黒鹿) |
トニービン (1983 鹿) |
カンパラ | Kalamoun | |
| State Pension | ||||
| Severn Bridge | Hornbeam | |||
| Priddy Fair | ||||
| ダイイチルビー (1987 黒鹿) |
トウショウボーイ | テスコボーイ | ||
| ソシアルバターフライ | ||||
| ハギノトップレディ | サンシー | |||
| イットー |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 2009.07.12 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1800 | 松山弘平 | 1 |
| 2009.09.05 | 札幌 | 札幌2歳ステークス(G3) | 芝1800 | 藤田伸二 | 12 |
| 2009.11.15 | 京都 | 黄菊賞(2歳500万下) | 芝1800 | C.ルメール | 2 |
| 2009.12.13 | 阪神 | エリカ賞(2歳500万下) | 芝2000 | 松岡正海 | 6 |
| 2010.01.10 | 京都 | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | 芝1600 | 岩田康誠 | 15 |
| 2010.03.13 | 中山 | アネモネステークス(3歳以上オープン) | 芝1600 | 蛯名正義 | 4 |
| 2010.04.25 | 東京 | サンスポ賞フローラステークス(G2) | 芝2000 | 柴山雄一 | 12 |
| 2010.05.29 | 京都 | 3歳500万下 | 芝1800 | 松山弘平 | 6 |
| 2010.07.03 | 阪神 | 3歳以上500万下 | 芝1800 | 和田竜二 | 4 |
| 2010.07.25 | 小倉 | 3歳以上500万下 | 芝1800 | 和田竜二 | 2 |
| 2010.08.07 | 小倉 | 都井岬特別(3歳以上500万下) | 芝1800 | 幸英明 | 5 |
| 2010.08.28 | 小倉 | 3歳以上500万下 | 芝1800 | 和田竜二 | 3 |
| 2010.09.20 | 阪神 | 3歳以上500万下 | 芝1800 | 和田竜二 | 2 |
| 2011.01.30 | 小倉 | 遠賀川特別(4歳以上500万下) | 芝1800 | 丹内祐次 | 6 |
| 2011.03.06 | 小倉 | 4歳以上500万下 | 芝1800 | 丹内祐次 | 2 |
| 2011.03.26 | 小倉 | 牧園特別(4歳以上500万下) | 芝2000 | 丹内祐次 | 9 |
| 2011.05.15 | 京都 | 4歳以上500万下 | 芝1800 | 和田竜二 | 4 |
| 2011.06.05 | 阪神 | 4歳以上500万下 | 芝1800 | 和田竜二 | 9 |
| 2011.07.16 | 京都 | 鹿ヶ谷特別(3歳以上500万下) | 芝1600 | 和田竜二 | 6 |
| 2011.08.06 | 小倉 | 3歳以上500万下 | 芝1800 | 和田竜二 | 2 |
| 2011.08.28 | 小倉 | 都井岬特別(3歳以上500万下) | 芝1800 | 幸英明 | 5 |
| 2011.12.04 | 小倉 | 3歳以上500万下 | 芝1700 | 吉田隼人 | 13 |
| 2011.12.25 | 小倉 | 3歳以上500万下 | 芝2000 | 丹内祐次 | 11 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。