| ドリームゲイル (2006年 牡・鹿) |
アグネスデジタル (1997 栗) |
Crafty Prospector (1970 鹿) |
Mr.Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Real Crafty Lady | In Reality | |||
| Princess Roycraft | ||||
| Chancey Squaw (1991 鹿) |
Chief's Crown | Danzig | ||
| Six Crowns | ||||
| Allicance | Alleged | |||
| Runaway Bride | ||||
| ダイイチビビット (1996 黒鹿) |
トニービン (1983 鹿) |
カンパラ | Kalamoun | |
| State Pension | ||||
| Severn Bridge | Hornbeam | |||
| Priddy Fair | ||||
| ダイイチルビー (1987 黒鹿) |
トウショウボーイ | テスコボーイ | ||
| ソシアルバターフライ | ||||
| ハギノトップレディ | サンシー | |||
| イットー |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 2008.10.11 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1400 | 柴山雄一 | 1 |
| 2008.10.11 | 東京 | くるみ賞(2歳500万下) | 芝1400 | 柴山雄一 | 8 |
| 2008.11.23 | 東京 | 2歳500万下 | 芝1400 | 石橋脩 | 3 |
| 2009.12.13 | 中京 | 3歳以上500万下 | 芝1800 | 武幸四郎 | 9 |
| 2010.03.13 | 中京 | 蒲郡特別(4歳以上500万下) | 芝1200 | 松岡正海 | 7 |
| 2010.05.02 | 東京 | 4歳以上500万下 | 芝1400 | 柴山雄一 | 9 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。