| プロジェクトブルー (2007年 牡・鹿) |
グラスワンダー (1995 栗) |
Silver
Hawk (1979 鹿) |
Roberto | Hail to Reason |
| Bramalea | ||||
| Gris Vitesse | Amerigo | |||
| Matchiche II | ||||
| Ameriflora (1994 鹿) |
Danzig | Northern Dancer | ||
| Pas de Nom | ||||
| Graceful Touch | His Majesty | |||
| Pi Phi Gal | ||||
| ペチュード (2003 鹿) |
タバスコキャット (1991 栗) |
Storm Cat | Storm Bird | |
| Terlingual | ||||
| Barbicue Sauce | Sauce Boat | |||
| Lady Barbizon | ||||
| ダイイチビビット (1996 黒鹿) |
トニービン | カンパラ | ||
| Severn Bridge | ||||
| ダイイチルビー | トウショウボーイ | |||
| ハギノトップレディ |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 2009.08.16 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1800 | 田中勝春 | 13 |
| 2009.11.28 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 後藤浩輝 | 11 |
| 2010.01.24 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 丸田恭介 | 8 |
| 2010.04.10 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 平野優 | 11 |
| 2010.06.26 | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 丸山元気 | 7 |
| 2010.09.11 | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 柴山雄一 | 4 |
| 2010.09.15 地方競馬(船橋) | |||||
| 2010.10.14 | 浦和 | 3歳選抜2 | ダ1400 | 繁田健一 | 2 |
| 2010.10.27 | 川崎 | 3歳5ロ | ダ1400 | 今野忠成 | 4 |
| 2010.11.03 | 船橋 | ホテルザ・マンハッタン賞3歳 | ダ1600 | 今野忠成 | 3 |
| 2010.11.23 | 浦和 | 3歳 | ダ1400 | 繁田健一 | 3 |
| 2010.12.06 | 船橋 | 3歳 | ダ1600 | 繁田健一 | 2 |
| 2010.12.15 | 川崎 | 3歳2イ | ダ1500 | 繁田健一 | 3 |
| 2011.01.07 | 川崎 | C2十六 十七 | ダ1600 | 繁田健一 | 1 |
| 2011.01.19 | 船橋 | C2七 八 | ダ1600 | 繁田健一 | 2 |
| 2011.02.22 | 船橋 | C2五 六 | ダ1600 | 戸崎圭太 | 8 |
| 2011.03.02 | 川崎 | C2八 九 十 | ダ1600 | 繁田健一 | 5 |
| 2011.05.03 | 船橋 | C2三 四 | ダ1600 | 繁田健一 | 14 |
| 2011.05.18 | 川崎 | C2九 十 | ダ1600 | 繁田健一 | 4 |
| 2011.05.31 | 浦和 | C2六 七 | ダ1500 | 戸崎圭太 | 6 |
| 2011.06.15 | 川崎 | C2六 七 八 | ダ1600 | 繁田健一 | 7 |
| 2011.06.21 | 船橋 | C2五 六 | ダ1600 | 繁田健一 | 5 |
| 2011.07.06 | 川崎 | 優駿の門アスミ賞 VC2八 九 | ダ1600 | 繁田健一 | 5 |
| 2011.07.22 | 船橋 | C2四 五 | ダ1600 | 坂井英光 | 2 |
| 2011.08.08 | 浦和 | C2五 六 | ダ1400 | 坂井英光 | 8 |
| 2011.08.24 | 船橋 | C2四 五 | ダ1500 | 坂井英光 | 9 |
| 2011.09.05 | 川崎 | C2五 六 七 | ダ1600 | 今野忠成 | 10 |
| 2011.09.20 | 船橋 | C2三 四 | ダ1600 | 繁田健一 | 12 |
| 2011.11.24 | 浦和 | C2十 十一 | ダ1400 | 町田直希 | 7 |
| 2011.12.08 | 船橋 | C2六 七 | ダ1600 | 繁田健一 | 5 |
| 2011.12.22 | 浦和 | C2九 十 十一 | ダ1400 | 繁田健一 | 5 |
| 2012.01.06 | 川崎 | C3一 二 三 | ダ1500 | 繁田健一 | 4 |
| 2012.01.13 | 船橋 | C3一 二ア | ダ1500 | 繁田健一 | 8 |
| 2012.01.27 | 川崎 | C3一 二 | ダ1500 | 繁田健一 | 4 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。