| マイネルプロートス (2006年 牡・黒鹿) |
ブライアンズタイム (1985 黒鹿) |
Roberto (1969 鹿) |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Bramalea | Nashua | |||
| Rarelea | ||||
| Kelley's Day (1977 鹿) |
Graustark | Ribot | ||
| Flower Bowl | ||||
| Golden Trail | Hasty Road | |||
| Sunny Vale | ||||
| ダイイチシガー (1994 黒鹿) |
トニービン (1983 鹿) |
カンパラ | Kalamoun | |
| State Pension | ||||
| Severn Bridge | Hornbeam | |||
| Priddy Fair | ||||
| ダイイチルビー (1987 黒鹿) |
トウショウボーイ | テスコボーイ | ||
| ソシアルバターフライ | ||||
| ハギノトップレディ | サンシー | |||
| イットー |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 2008.08.24 | 札幌 | 2歳新馬 | 芝1800 | 松岡正海 | 2 |
| 2008.09.15 | 札幌 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 松岡正海 | 4 |
| 2008.10.05 | 札幌 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 津村明秀 | 6 |
| 2008.11.02 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 浜中俊 | 2 |
| 2009.07.12 | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 三浦皇成 | 5 |
| 2009.07.26 | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 三浦皇成 | 3 |
| 2009.08.08 | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 三浦皇成 | 2 |
| 2009.08.23 | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 三浦皇成 | 5 |
| 2009.08.30 | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 三浦皇成 | 1 |
| 2010.04.11 | 福島 | 4歳以上500万下 | ダ1700 | 三浦皇成 | 11 |
| 2010.05.01 | 京都 | 4歳以上500万下 | ダ1800 | C.ウィリアムズ | 1 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。