| ハシレビューティー (2006年 牝・黒鹿毛) |
シーロ (1997 栗) |
Woodman (1983 栗) |
Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Playmate | Buckpasser | |||
| Intriguing | ||||
| Gioconda (1990 栗) |
Nijinsky | Northern Dancer | ||
| Flaming Page | ||||
| Korveya | Riverman | |||
| Konafa | ||||
| ビューティクリーク (2001 鹿) |
パラダイスクリーク (1989 鹿) |
Irish River | Riverman | |
| Irish Star | ||||
| North of Eden | Northfields | |||
| ツリーオブノレッジ | ||||
| キープイットアップ (1994 鹿) |
モガミチャンピオン | トウショウボーイ | ||
| イーストサイド | ||||
| イットー | ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 2008.08.13 | 旭川 | フレッシュチャレンジ2歳牝馬 | ダ1000 | 小嶋久輝 | 8 |
| 2008.08.21 | 旭川 | ルーキーチャレンジ2歳 | ダ1500 | 小嶋久輝 | 7 |
| 2008.09.04 | 旭川 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 小嶋久輝 | 8 |
| 2008.09.16 | 旭川 | 2歳 牝馬未勝利 | ダ1000 | 小嶋久輝 | 5 |
| 2008.09.30 | 旭川 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 小国博行 | 5 |
| 2008.10.15 | 旭川 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 小嶋久輝 | 7 |
| 2008.10.30 | 門別 | 2歳 牝馬未勝利 | ダ1000 | 宮崎光行 | 3 |
| 2008.11.12 | 門別 | 2歳 牝馬未勝利 | ダ1000 | 宮崎光行 | 7 |
| 2008.11.18 | 門別 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 宮崎光行 | 8 |
| 2008.12.17 | 園田 | F5一 2歳 | ダ1400 | 廣瀬航 | 3 |
| 2008.12.30 | 園田 | F4二 2歳 | ダ1400 | 廣瀬航 | 8 |
| 2009.01.08 | 園田 | F4二 3歳 | ダ1400 | 廣瀬航 | 4 |
| 2009.01.21 | 園田 | F3二 3歳 | ダ1400 | 廣瀬航 | 7 |
| 2009.01.29 | 園田 | F4一 3歳 | ダ1400 | 廣瀬航 | 4 |
| 2009.02.11 | 園田 | F4二 3歳 | ダ1400 | 廣瀬航 | 10 |
| 2009.02.25 | 園田 | F4三 3歳 | ダ1400 | 廣瀬航 | 5 |
| 2009.03.11 | 園田 | F4二 3歳 | ダ1400 | 廣瀬航 | 4 |
| 2009.05.12 | 園田 | C3 3歳 | ダ1400 | 廣瀬航 | 8 |
| 2009.05.27 | 姫路 | C3 3歳 | ダ1400 | 廣瀬航 | 9 |
| 2009.06.16 | 姫路 | C3 3歳 | ダ1400 | 西川進也 | 9 |
| 2009.07.20 | 園田 | C3二 3歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 8 |
| 2009.08.05 | 園田 | C3二 3歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 8 |
| 2009.08.18 | 園田 | C3 3歳以上牝馬 | ダ1400 | 廣瀬航 | 7 |
| 2009.09.01 | 園田 | C3二 3歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 6 |
| 2009.09.15 | 園田 | C3二 3歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 5 |
| 2009.09.30 | 園田 | C3二 3歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 11 |
| 2009.10.12 | 園田 | C3二 3歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 8 |
| 2009.10.28 | 園田 | C3 3歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 8 |
| 2009.11.05 | 園田 | C3三 3歳以上 | ダ1400 | 小谷周平 | 7 |
| 2009.11.23 | 園田 | C3二 3歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 11 |
| 2009.12.10 | 園田 | C3二 3歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 8 |
| 2009.12.29 | 園田 | C3三 3歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 8 |
| 2010.01.12 | 園田 | C3二 4歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 9 |
| 2010.02.04 | 園田 | C3二 4歳以上 | ダ1400 | 小谷周平 | 11 |
| 2010.02.23 | 園田 | C3三 4歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 9 |
| 2010.03.10 | 園田 | C3 4歳以上 | ダ1400 | 瀬沢宙 | 取消 |
| 2010.03.22 | 園田 | C3二 4歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 7 |
| 2010.04.07 | 園田 | C3三 4歳以上 | ダ1400 | 小谷周平 | 6 |
| 2010.04.21 | 園田 | C3 4歳以上牝馬 | ダ1400 | 廣瀬航 | 5 |
| 2010.05.03 | 園田 | C3二 4歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 7 |
| 2010.05.18 | 姫路 | C3 4歳以上 | ダ1400 | 高畑皓一 | 8 |
| 2010.07.08 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 大山真吾 | 7 |
| 2010.07.20 | 園田 | C3 3歳以上牝馬 | ダ1400 | 廣瀬航 | 6 |
| 2010.08.04 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 10 |
| 2010.08.12 | 園田 | C3三3歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 8 |
| 2010.08.25 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 廣瀬航 | 10 |
| 2010.09.09 | 園田 | C3 3歳以上牝馬 | ダ1400 | 三野孝徳 | 8 |
| 2010.09.29 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 三野孝徳 | 3 |
| 2010.10.19 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 木村健 | 9 |
| 2010.11.03 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 三野孝徳 | 4 |
| 2010.11.17 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 三野孝徳 | 5 |
| 2010.12.02 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 上村勇人 | 8 |
| 2010.12.14 | 園田 | C3 3歳以上 | ダ1230 | 上村勇人 | 3 |
| 2011.01.12 | 園田 | C3 4歳以上 | ダ1230 | 上村勇人 | 8 |
| 2011.01.26 | 園田 | C3二4歳以上 | ダ1400 | 上村勇人 | 5 |
| 2011.02.08 | 園田 | C3 4歳以上 | ダ1230 | 上村勇人 | 中止 |
| 2011.02.23 | 園田 | C3二4歳以上 | ダ1400 | 上村勇人 | 7 |
| 2011.03.10 | 園田 | C3 4歳以上 | ダ1230 | 上村勇人 | 10 |
| 2011.03.22 | 園田 | C3二4歳以上 | ダ1400 | 松浦政宏 | 9 |
| 2011.04.06 | 園田 | C3二4歳以上 | ダ1400 | 竹村達也 | 8 |
| 2011.04.19 | 園田 | C3三4歳以上 | ダ1400 | 上村勇人 | 1 |
| 2011.05.04 | 園田 | C2三4歳以上 | ダ1400 | 上村勇人 | 9 |
| 2011.05.26 | 園田 | C2三4歳以上 | ダ1400 | 上村勇人 | 8 |
| 2011.06.14 | 園田 | C2二4歳以上 | ダ1400 | 上村勇人 | 2 |
| 2011.06.28 | 園田 | C2二4歳以上 | ダ1400 | 山崎雅由 | 9 |
| 2011.07.14 | 園田 | C2二3歳以上 | ダ1400 | 山崎雅由 | 2 |
| 2011.07.27 | 園田 | C2一3歳以上 | ダ1400 | 山崎雅由 | 10 |
| 2011.08.10 | 園田 | C2二3歳以上 | ダ1400 | 山崎雅由 | 8 |
| 2011.08.25 | 園田 | C2一3歳以上 | ダ1400 | 山崎雅由 | 6 |
| 2011.09.07 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 山崎雅由 | 1 |
| 2011.10.04 | 園田 | C2三3歳以上 | ダ1400 | 山崎雅由 | 6 |
| 2011.10.18 | 園田 | C2三3歳以上 | ダ1400 | 山崎雅由 | 7 |
| 2011.11.08 | 園田 | C2四3歳以上 | ダ1400 | 山崎雅由 | 6 |
| 2011.11.24 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 山崎雅由 | 5 |
| 2011.12.08 | 園田 | C3二3歳以上 | ダ1400 | 坂本和也 | 4 |
| 2011.12.22 | 園田 | C3一3歳以上 | ダ1400 | 山崎雅由 | 4 |
| 2012.01.03 | 園田 | C3一4歳以上 | ダ1400 | 山崎雅由 | 8 |
| 2012.01.17 | 園田 | C3 4歳以上牝馬 | ダ1400 | 山崎雅由 | 8 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。