| キープイットアップ (1994年 牝・鹿) |
モガミチャンピオン (1985 黒鹿) |
トウショウボーイ (1973 鹿) |
テスコボーイ | Princely Gift |
| Suncourt | ||||
| ソシアルバターフライ | Your Host | |||
| Wisteria | ||||
| イーストサイド (1969 鹿) |
パーソロン | Milesian | ||
| Pale | ||||
| ミスハクリュウ | カネリュー | |||
| 第参オールスクエア | ||||
| イットー (1971 黒鹿) |
ヴェンチア (1957 黒鹿) |
Relic | War Relic | |
| Bridal Colors | ||||
| Rose o'Lynn | Pherozshah | |||
| Rocklyn | ||||
| ミスマルミチ (1965 黒鹿) |
ネヴァービート | Never Say Die | ||
| Bride Elect | ||||
| キューピット | Nearula | |||
| マイリー |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 1997.06.14 | 函館 | 未勝利 | 芝1200 | 北沢伸也 | 11 |
| 1997.06.28 | 函館 | 未勝利 | ダ1000 | 田中勝春 | 10 |
| 出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
| 1999年 | イットービコー | 牝 | フォーティナイナー | |
| 2000年 | 牡 | アルカング | ||
| 2001年 | ビューティクリーク | 牝 | パラダイスクリーク | 29戦3勝(地方) |
| 2002年 | クールベット | 牝 | キングヘイロー | 19戦2勝 |
| 2003年 | マイネトップレディ | 牝 | ムタファーウエク | 21戦2勝 |
| 2004年 | ムタファーウエク | 生後直死 | ||
| 2005年 | ミラクルアドマイヤ | 不受胎 | ||
| 2006年 | カヤドーカレン | 牝 | ミレニアムバイオ | 19戦3勝(地方) |
| 2007年 | エフテーオバマ | 牡 | マーベラスサンデー | |
| 2008年 | ロックオブジブラルタル | 不受胎 | ||
| 2009年 | 牝 | ローエングリン |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。