| サイキックガール (1997年 牝・鹿) |
ジェネラス (1981 鹿) |
Caerleon (1980 鹿) |
Nijinsky | Northern Dancer |
| Flaming Page | ||||
| Foreseer | Round Table | |||
| Regal Gleam | ||||
| Doff
the Derby (1981 鹿) |
Master Derby | Dust Commander | ||
| Madam Jerry | ||||
| Margarethen | Tulyar | |||
| Russ Marie | ||||
| カムイイットー (1986 黒鹿) |
ラッキーソブリン (1974 鹿) |
Nijinsky | Northern Dancer | |
| Flaming Page | ||||
| Sovereign | Pardao | |||
| Urshalim | ||||
| イットー (1971 黒鹿) |
ヴェンチア | Relic | ||
| Rose o'Lynn | ||||
| ミスマルミチ | ネヴァービート | |||
| キューピット |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 2000.03 繁殖 |
| 出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
| 2001年 | レオイットー | 牝 | リンドシェーバー | 地方6戦0勝。 |
| 2002年 | バブルガムトミー | 牝 | バブルガムフェロー | 地方52戦3勝。 |
| 2003年 | マンガンオペラオー | 牡 | テイエムオペラオー | |
| 2004年 | スペシャルウィーク | 不受胎 | ||
| 2005年 | ヒミノプリンセス | 牝 | マンハッタンカフェ | |
| 2006年 | 牡 | フジキセキ | ||
| 2007年 | フジキセキ | 不受胎 | ||
| 2008年 | 牝 | ニホンピロニール | ||
| 2007.10.21 韓国へ輸出 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。
「わが愛しのトップレディ」表紙へ