| ドリームブリッジ (2002年 牝・鹿毛) |
スターオブコジーン (1988 黒鹿) |
Cozzene (1980 芦) |
Caro | フォルティノ |
| Chambord | ||||
| Ride the Trails | Prince John | |||
| Wildwook | ||||
| Star
Gem (1978 鹿) |
Pia Star | Olympia | ||
| Inquisitive | ||||
| Soonerland | Fleet Nasrullah | |||
| Miss Charisma | ||||
| ドリームクロス (1994 鹿) |
トニービン (1983 鹿) |
カンパラ | Kalamoun | |
| State Pension | ||||
| Severn Bridge | Hornbeam | |||
| Priddy Fair | ||||
| カムイイットー (1986 黒鹿) |
ラッキーソブリン | Nijinsky | ||
| Sovereign | ||||
| イットー | ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 2005.02.13 | 小倉 | 新馬 | 芝2000 | 武幸四郎 | 6 |
| 2005.02.26 | 阪神 | 未勝利 | 芝2200 | 池添謙一 | 12 |
| 2005.05.08 | 新潟 | 未勝利 | 芝1800 | 藤岡佑介 | 6 |
| 2005.05.22 | 中京 | 未勝利 | 芝2000 | 藤岡佑介 | 14 |
| 2005.07.24 | 函館 | 未勝利 | ダ1700 | 武幸四郎 | 11 |
| 2005.08.13 | 札幌 | 未勝利 | 芝2000 | 武幸四郎 | 14 |
| 2005.09.24 | 札幌 | 未勝利 | 芝1200 | 武幸四郎 | 4 |
| 2005.10.07 地方(園田)へ | |||||
| 2005.11.08 | 園田 | D3四 3歳以上 | ダ1400 | 岩田康誠 | 5 |
| 2005.11.22 | 園田 | D2四 3歳以上 | ダ1400 | 岩田康誠 | 4 |
| 2005.12.06 | 園田 | D2一 3歳以上 | ダ1230 | 岩田康誠 | 3 |
| 2005.12.18 | 福山 | 2歳 3歳2 | ダ1250 | 渡辺博文 | 8 |
| 2006.03.20 地方登録抹消 |
|
出産年 |
名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
| 2007年 | ペガサスガール | 牝 | ダンスインザダーク | |
| 2008年 | シルクメディエイト | 牡 | マーベラスサンデー | |
| 2009年 | スズランステージ | 牡 | アグネスデジタル | |
| 2010年 | 牝 | スズカマンボ | ||
| 2011年 | 牝 | スズカフェニックス | ||
| 2012年 | ローエングリン |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。