| カムイイットー (1986年 牝・黒鹿) |
ラッキーソブリン (1974 鹿) |
Nijinsky (1967 鹿) |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Sovereign (1965 鹿) |
Pardao | Pardal | ||
| Three Weeks | ||||
| Urshalim | Nasrullah | |||
| Horama | ||||
| イットー (1971 黒鹿) |
ヴェンチア (1957 黒鹿) |
Relic | War Relic | |
| Bridal Colors | ||||
| Rose o'Lynn | Pherozshah | |||
| Rocklyn | ||||
| ミスマルミチ (1965 黒鹿) |
ネヴァービート | Never Say Die | ||
| Bride Elect | ||||
| キューピット | Nearula | |||
| マイリー |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 1988.08.06 | 函館 | 新馬 | 芝1000 | 武豊 | 5 |
| 1988.12.17 | 阪神 | 未勝利 | 芝1600 | 武豊 | 1 |
| 1989.01.15 | 京都 | シンザン記念 | 芝1600 | 河内洋 | 3 |
| 1989.02.05 | 京都 | エルフィンステークス | 芝1600 | 河内洋 | 7 |
| 1989.03.04 | 阪神 | 初雛賞 | 芝1600 | 田島良保 | 1 |
| 1989.08.06 | 函館 | 長万部特別 | 芝1800 | 河内洋 | 6 |
| 出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
| 1991年 | オギイットーセイ | せん | ミルジョージ | 18戦0勝 |
| 1992年 | タケイチオージョ | 牝 | ミルジョージ | 16戦3勝 |
| 1993年 | スプリングチアズ | 牡 | クリエイター | 13戦0勝(うち障害5戦0勝) |
| 1994年 | ドリームクロス | 牝 | トニービン | 3戦0勝 |
| 1995年 | キスキスキス | 牝 | シンボリルドルフ | 3戦0勝 |
| 1996年 | ビッグブライアン | 牡 | ブライアンズタイム | 8戦0勝 |
| 1997年 | サイキックガール | 牝 | ジェネラス | 不出走 |
| 1998年 | ゼンノユニコーン | 牡 | ティンバーカントリー | |
| 1999年 | テイエムイットー | 牡 | ダンシングブレーヴ | 50戦5勝(うち障害3戦0章) |
| 2000年 | ペルフェット | 牡 | エリシオ | 48戦6勝、3戦0勝(地方) |
| 2001年 | ステラアクトレス | 牝 | オペラハウス | |
| 2002年 | パルテアンショット | 牡 | バブルガムフェロー | 7戦0勝(地方) |
| 2003年 | サムライショウグン | 牡 | テイエムオペラオー | 8戦0勝(中央)、34戦4勝(地方) |
| 2004年 | 種付けなし | |||
| 2005年 | カサブランカリリー | 牝 | テイエムオペラオー | 未勝利(中央・地方) |
| 2006年 | エペデュー | 牝 | アグネスデジタル | 4戦1勝 |
| 2007年 | ハッピーカオル | 牡 | キングヘイロー | |
| 2008年 | 牝 | オンファイア | ||
| 2009年 | インプレッシヴ | オンファイア | ||
| 2010年 | 種付けなし | |||
| 2009.03.31 繁殖終了 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。