| メイプルベガ(キンコウパール) (1997年 牝・鹿毛) |
ロイヤルアカデミー2 (1987 鹿) |
Nijinsky (1967 鹿) |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| クリムゾンセイント (1969 栗) |
Crimson Satan | Spy Song | ||
| Papila | ||||
| Bolero Rose | Bolero | |||
| First Rose | ||||
| アイランドオリーブ (1984 鹿) |
サンプリンス (1969 鹿) |
Princely Gift | Nasrullah | |
| Blue Gem | ||||
| Costa Sola | Worden | |||
| Sunny Cove | ||||
| イットー (1971 黒鹿) |
ヴェンチア | Relic | ||
| Rose o'Lynn | ||||
| ミスマルミチ | ネヴァービート | |||
| キューピット |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| (不出走) | |||||
| 2000.06.17 登録抹消 | |||||
| その後、地方(川崎)でメイプルベガとして活躍。 |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 2000.10.23 | 川崎 | 4才 | ダ1400 | 岩城方元 | 1 |
| 2000.11.14 | 川崎 | 4才 | ダ1400 | 岩城方元 | 1 |
| 2000.12.13 | 川崎 | 4才 | ダ1500 | 岩城方元 | 1 |
| 2001.01.04 | 川崎 | C2 | ダ1500 | 岩城方元 | 1 |
| 2001.01.25 | 川崎 | 選抜 C2 | ダ1500 | 岩城方元 | 1 |
| 2001.02.08 | 川崎 | 選抜 C1 | ダ1500 | 岩城方元 | 1 |
| 2001.03.06 | 川崎 | 選抜 C1 | ダ1500 | 岩城方元 | 1 |
| 2001.04.29 | 川崎 | 薫風特別 C1 | ダ1600 | 岩城方元 | 1 |
| 2001.05.16 | 川崎 | 青葉特別 B3 | ダ1600 | 岩城方元 | 2 |
| 2001.06.18 | 川崎 | 濃緑特別 B3 | ダ1600 | 内田博幸 | 2 |
| 2001.07.05 | 川崎 | ふみづき特別 B3 | ダ1600 | 岩城方元 | 1 |
| 2001.07.18 | 浦和 | マルチサンド特別 B2B3選抜馬 | ダ1400 | 岩城方元 | 1 |
| 2001.08.08 | 大井 | トゥインクルレディー賞 | ダ1600 | 岩城方元 | 5 |
| 2001.08.29 | 川崎 | 初秋特別 B1B2 | ダ1600 | 岩城方元 | 1 |
| 2001.09.17 | 川崎 | スパーキングレディーカップ(G3) | ダ1600 | 森下博 | 10 |
| 2001.10.23 | 川崎 | 観音崎特別 B1B2 | ダ1600 | 岩城方元 | 1 |
| 2001.11.14 | 川崎 | 霜月特別 A2 | ダ1600 | 岩城方元 | 1 |
| 2001.12.12 | 大井 | ファーストレディー賞 | ダ1790 | 岩城方元 | 2 |
| 2002.01.23 | 大井 | TCK女王盃(G3) | ダ2000 | 金子正彦 | 4 |
| 2002.02.11 | 大井 | 東京シティ盃 4上オープン重賞 | ダ1390 | 金子正彦 | 4 |
| 2002.04.17 | 船橋 | マリーンカップ 牝馬オープン(G3) | ダ1600 | 金子正彦 | 8 |
| 2002.05.23 | 川崎 | 初夏特別 A2下 | ダ1600 | 岩城方元 | 4 |
| 2002.06.05 | 川崎 | スパーキングナイトチャレンジ A2以下 | ダ2000 | 金子正彦 | 1 |
| 2002.07.10 | 川崎 | スパーキングレディーカップ(G3) | ダ1600 | 金子正彦 | 競走取止め |
| 2002.07.11 | 川崎 | スパーキングレディーカップ(G3) | ダ1600 | 金子正彦 | 4 |
| 2002.09.16 | 大井 | トゥインクルレディー賞 | ダ1590 | 金子正彦 | 3 |
| 2002.10.02 | 船橋 | クイーン賞 牝馬オープン(G3) | ダ1800 | 金子正彦 | 5 |
| 2002.10.13 | 中山 | 府中牝馬ステークス(中央G3) | 芝1800 | 金子正彦 | 8 |
| 2002.12.11 | 大井 | ファーストレディー賞 | ダ1790 | 内田博幸 | 4 |
| 2003.01.15 | 大井 | 東京シティ盃 4上オープン重賞 | ダ1390 | 左海誠ニ | 6 |
| 2003.02.05 | 大井 | TCK女王盃(G3) | ダ2000 | 内田博幸 | 11 |
| 登録抹消 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。