| パープルパピルス (2007年 牝・鹿毛) |
スキャターザゴールド (1997 黒鹿) |
Mr. Prospector (1970 鹿) |
Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Dance Smartly (1988 黒鹿) |
Danzig | Northern Dancer | ||
| Pas de Nom | ||||
| Classy'n Smart | Smarten | |||
| No Class | ||||
| イットーティアラ (1993 鹿) |
リンドシェーバー (1988 鹿) |
Alydar | Raise a Native | |
| Sweet Tooth | ||||
| ベーシイド | Cool Moon | |||
| Polondra | ||||
| アイランドオリーブ (1984 鹿) |
サンプリンス | Princely Gift | ||
| Costa Sola | ||||
| イットー | ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 2009.11.06 | 大井 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 水野貴史 | 10 |
| 2009.12.03 | 大井 | 2歳選抜牝馬 | ダ1000 | 柏木健宏 | 12 |
| 2009.12.30 | 大井 | 2歳選抜牝馬 | ダ1200 | 本村直樹 | 10 |
| 2010.01.21 | 大井 | 3歳未受賞 | ダ1000 | 本村直樹 | 12 |
| 2010.02.05 | 大井 | 3歳未出走未受賞選抜牝馬 | ダ1200 | 本村直樹 | 3 |
| 2010.03.03 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 本村直樹 | 4 |
| 2010.03.17 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 本村直樹 | 8 |
| 2010.04.09 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 本村直樹 | 4 |
| 2010.04.21 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 本村直樹 | 7 |
| 2010.05.19 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 本村直樹 | 2 |
| 2010.06.03 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 本村直樹 | 10 |
| 2010.07.01 | 大井 | 3歳 | ダ1500 | 本村直樹 | 2 |
| 2010.07.13 | 大井 | 3歳 | ダ1500 | 本村直樹 | 10 |
| 2010.07.27 | 大井 | 3歳 | ダ1500 | 今野忠成 | 1 |
| 2010.08.12 | 大井 | 3歳 | ダ1500 | 今野忠成 | 10 |
| 2010.08.29 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 今野忠成 | 11 |
| 2010.09.14 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 今野忠成 | 1 |
| 2010.10.05 | 大井 | C1八 九 | ダ1500 | 今野忠成 | 11 |
| 2010.10.18 | 大井 | C1十 | ダ1200 | 今野忠成 | 13 |
| 2010.11.08 | 大井 | C1十 | ダ1400 | 今野忠成 | 14 |
| 2010.11.29 | 大井 | C1十 十一 | ダ1200 | 本村直樹 | 10 |
| 2010.12.13 | 川崎 | C1七 | ダ1500 | 服部茂史 | 8 |
| 2010.12.24 | 大井 | サイレントナイトC1十二 十三 | ダ1600 | 服部茂史 | 13 |
| 2011.01.11 | 浦和 | C2五 六 | ダ1500 | 服部茂史 | 12 |
| 2011.01.17 | 船橋 | C2三 四 | ダ1600 | 山田信大 | 9 |
| 2011.02.01 | 大井 | C2五 六 | ダ1600 | 山田信大 | 14 |
| 2011.02.14 | 大井 | C2三 四 | ダ1600 | 和田譲治 | 12 |
| 2011.03.05 | 高知 | 土佐はし拳特別B−2 | ダ1600 | 小杉亮 | 7 |
| 2011.03.14 | 高知 | 週刊ギャロップ特別B−7 | ダ1600 | 小杉亮 | 7 |
| 2011.03.19 | 高知 | がんばれ宮城特別B−7 | ダ1300 | 小杉亮 | 6 |
| 2011.03.27 | 高知 | 共に頑張ろう東日本特別B−4記者選抜 | ダ1400 | 小杉亮 | 1 |
| 2011.04.10 | 高知 | B−3 | ダ1400 | 小杉亮 | 3 |
| 2011.04.17 | 高知 | Bロ | ダ1300 | 倉兼育康 | 3 |
| 2011.05.09 | 高知 | 四万十町平家の里特別B−2選抜馬 | ダ1400 | 倉兼育康 | 5 |
| 2011.05.20 | 高知 | B−4 | ダ1400 | 宮川実 | 2 |
| 2011.05.28 | 高知 | カツオのタタキ特別Bロ | ダ1300 | 倉兼育康 | 4 |
| 2011.06.04 | 高知 | B−4 | ダ1400 | 小杉亮 | 2 |
| 2011.06.19 | 高知 | A−4 | ダ1400 | 小杉亮 | 4 |
| 2011.06.25 | 高知 | 土佐はし拳特別Aイ | ダ1300 | 倉兼育康 | 5 |
| 2011.07.01 | 高知 | A−4 | ダ1300 | 倉兼育康 | 3 |
| 2011.07.15 | 高知 | ヴェガ特別牝馬 | ダ1300 | 倉兼育康 | 3 |
| 2011.07.30 | 高知 | 清流仁淀川特別Aイ | ダ1300 | 倉兼育康 | 4 |
| 2011.08.06 | 高知 | ファイナルレースA−3記者選抜 | ダ1400 | 倉兼育康 | 4 |
| 2011.08.26 | 高知 | 建依別賞 | ダ1400 | 倉兼育康 | 8 |
| 2011.09.03 | 高知 | 芸西村琴ヶ浜松原特別Aイ | ダ1300 | 倉兼育康 | 4 |
| 2011.09.09 | 高知 | 花みょうがのてんぷら特別A−5 | ダ1400 | 倉兼育康 | 2 |
| 2011.09.24 | 高知 | ダ1600 | 倉兼育康 | 4 | |
| 2011.10.15 | 高知 | ダ1300 | 中西達也 | 2 | |
| 2011.10.23 | 高知 | ダ1400 | 西山裕貴 | 6 | |
| 2011.11.06 | 高知 | A−4 | ダ1600 | 倉兼育康 | 6 |
| 2011.11.18 | 高知 | A−4 | ダ1600 | 中西達也 | 4 |
| 2011.12.02 | 高知 | ダ1400 | 宮川実 | 4 | |
| 2011.12.17 | 高知 | ダ1600 | 三村展久 | 8 | |
| 2011.12.31 | 高知 | ダ1600 | 中西達也 | 4 | |
| 2012.01.07 | 高知 | ダ1300 | 倉兼育康 | 5 | |
| 2012.01.15 | 高知 | ダ1600 | 宮川実 | 3 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。