| グランアース (2006年 セン・鹿毛) |
スキャン (1988 鹿) |
Mr. Prospector (1970 鹿) |
Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Video (1983 鹿) |
Nijinsky | Northern Dancer | ||
| Flaming Page | ||||
| Foreseer | Round Table | |||
| Regal Gleam | ||||
| イットーティアラ (1993 鹿) |
リンドシェーバー (1988 鹿) |
Alydar | Raise a Native | |
| Sweet Tooth | ||||
| ベーシイド | Cool Moon | |||
| Polondra | ||||
| アイランドオリーブ (1984 鹿) |
サンプリンス | Princely Gift | ||
| Costa Sola | ||||
| イットー | ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 2008.08.06 | 旭川 | フレッシュチャレンジ2歳 | ダ1000 | 櫻井拓章 | 6 |
| 2008.08.19 | 旭川 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 馬渕繁治 | 4 |
| 2008.09.02 | 旭川 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 馬渕繁治 | 4 |
| 2008.09.17 | 旭川 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 宮崎光斗 | 2 |
| 2008.09.30 | 旭川 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 宮崎光斗 | 3 |
| 2008.10.09 | 旭川 | 2歳 未勝利 | ダ1500 | 川島洋人 | 4 |
| 2008.10.22 | 門別 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 馬渕繁治 | 1 |
| 2008.11.05 | 門別 | アタックチャレンジ2歳 | ダ1800 | 小国博行 | 6 |
| 2008.11.13 | 門別 | アタックチャレンジ2歳 | ダ1200 | 佐々木国明 | 3 |
| 2008.11.20 | 門別 | 2歳4−2組 | ダ1200 | 達城龍次 | 3 |
| 2009.01.19 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 坂井英光 | 14 |
| 2009.02.18 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 達城龍次 | 7 |
| 2009.03.05 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 張田京 | 5 |
| 2009.03.25 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 坂井英光 | 1 |
| 2009.04.21 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 坂井英光 | 6 |
| 2009.05.11 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 達城龍次 | 8 |
| 2009.06.01 | 大井 | 3歳 | ダ1500 | 張田京 | 10 |
| 2009.06.23 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 張田京 | 6 |
| 2009.07.06 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 張田京 | 10 |
| 2009.07.22 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 張田京 | 4 |
| 2009.08.11 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 張田京 | 12 |
| 2009.08.24 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 張田京 | 11 |
| 2009.09.14 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 張田京 | 10 |
| 2009.09.28 | 大井 | 3歳 | ダ1500 | 張田京 | 10 |
| 2009.10.21 | 大井 | C211 12 | ダ1400 | 達城龍次 | 11 |
| 2009.11.05 | 大井 | C213 | ダ1500 | 達城龍次 | 7 |
| 2009.11.20 | 船橋 | C2 十一十二 | ダ1200 | 水野貴史 | 10 |
| 2009.12.03 | 大井 | C2 十一十二 | ダ1400 | 達城龍次 | 7 |
| 2009.12.29 | 大井 | C2 八 九 | ダ1500 | 井上俊彦 | 14 |
| 2010.01.22 | 大井 | C2 十三 十四 | ダ1400 | 井上俊彦 | 11 |
| 2010.02.05 | 大井 | C2 十三 十四 | ダ1600 | 本村直樹 | 11 |
| 2010.02.28 | 高知 | C3 | ダ1300 | 西山裕貴 | 7 |
| 2010.03.14 | 高知 | C3 | ダ1300 | 西山裕貴 | 7 |
| 2010.03.22 | 高知 | 四国の食肉応援特別Cロ | ダ1300 | 西森将司 | 3 |
| 2010.04.10 | 高知 | ファイナルレースC1−5記者選抜 | ダ1300 | 中西達也 | 1 |
| 2010.04.25 | 高知 | ウミウシ特別C1−1選抜馬 | ダ1400 | 西山裕貴 | 5 |
| 2010.05.02 | 高知 | たけのこの土佐煮特別C1−2 | ダ1300 | 西山裕貴 | 8 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。