| イットーティアラ (1993年 牝・鹿毛) |
リンドシェーバー (1988 鹿) |
Alydar (1975 栗) |
Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Sweet Tooth | On-and-On | |||
| Plum Cake | ||||
| ベーシイド (1978 青鹿) |
Cool Moon | Nearctic | ||
| Mamounia | ||||
| Polondra | Donut King | |||
| Alondra | ||||
| アイランドオリーブ (1984 鹿) |
サンプリンス (1969 鹿) |
Princely Gift | Nasrullah | |
| Blue Gem | ||||
| Costa Sola | Worden | |||
| Sunny Cove | ||||
| イットー (1971 黒鹿) |
ヴェンチア | Relic | ||
| Rose o'Lynn | ||||
| ミスマルミチ | ネヴァービート | |||
| キューピット |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 1995.10.29 | 新潟 | 新馬 | 芝1200 | 徳吉孝士 | 7 |
| 1995.11.19 | 東京 | 未勝利 | 芝1400 | 岡部幸雄 | 1 |
| 1995.12.17 | 中山 | ひいらぎ賞(500万下) | 芝1600 | 田中勝春 | 9 |
| 1996.06.16 | 札幌 | 500万下 | 芝1200 | 菊沢隆徳 | 15 |
| 1996.07.06 | 札幌 | 礼文特別(500万下) | 芝1200 | 小野次郎 | 4 |
| 1996.07.21 | 札幌 | えりも特別(500万下) | 芝1200 | 小野次郎 | 7 |
| 1996.08.11 | 中山 | 幕張特別(500万下) | 芝1200 | 田中勝春 | 2 |
| 1996.08.24 | 中山 | 500万下 | 芝1200 | 田中勝春 | 2 |
| 1996.10.12 | 東京 | 500万下 | 芝1400 | 田中勝春 | 3 |
| 1996.11.09 | 東京 | 500万下 | 芝1400 | 田中勝春 | 5 |
| 1997.04.26 | 東京 | 500万下 | 芝1400 | 田中勝春 | 4 |
| 1997.06.14 | 函館 | 仁山特別(500万下) | 芝1200 | 田中勝春 | 12 |
| 1997.06.28 | 函館 | 500万下 | 芝1200 | 田中勝春 | 5 |
| 1997.07.12 | 函館 | 500万下 | 芝1800 | 田中勝春 | 5 |
| 1997.08.10 | 札幌 | 500万下 | 芝1500 | 田中勝春 | 1 |
| 1997.08.24 | 札幌 | 500万下 | 芝1200 | 田中勝春 | 5 |
| 1997.10.18 | 東京 | 500万下 | 芝1400 | 横山典弘 | 6 |
| 1997.11.01 | 福島 | 久慈川特別(500万下) | 芝1200 | 大西直宏 | 6 |
| 出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
| 2000年 | イットウセイ | 牡 | タイキシャトル | 10戦0勝(中央)、36戦1勝(地方) |
| 2001年 | 種付けなし | |||
| 2002年 | イットーフレンチ | 牝 | フレンチデピュティ | 22戦1勝(中央) |
| 2003年 | ウインカスケード | 牡 | サクラバクシンオー | 23戦0勝(中央)、2戦1勝(地方) |
| 2004年 | サクラバクシンオー | 流産 | ||
| 2005年 | アジュディケーティング | 不受胎 | ||
| 2006年 | グランアース | 牡 | スキャン | |
| 2007年 | パープルパピルス | 牝 | スキャターザゴールド | |
| 2008年 | 牡 | スキャン | ||
| 2009年 | スキャン | 不受胎 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。