| バトルファイター (2007年 牡・鹿) |
トーシンブリザード (1998 鹿) |
デュラブ (1982 栗) |
Topsider | Northern Dancer |
| Drumtop | ||||
| Passerine | Dr.Fager | |||
| Pashamin | ||||
| ユーワトップレディ (1992 鹿) |
ブレイヴェストローマン | Never Bend | ||
| Roman Song | ||||
| ヒミノトップレディ | テスコボーイ | |||
| ラッシーノニ | ||||
| グロリアスシーン (2001 鹿) |
キンググローリアス (1983 鹿) |
Naevus | Mr.Prospector | |
| Mudville | ||||
| Glorious Natalie | Reflected Glory | |||
| Blue Eyed Blonde | ||||
| オギトゥインクル (1988 鹿) |
サイドチャペル | Raja Baba | ||
| Runaway Bride | ||||
| アイランドオリーブ | サンプリンス | |||
| イットー |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 2009.11.19 | 船橋 | JRA認定2歳 新馬 | ダ1000 | 石崎隆之 | 2 |
| 2009.12.08 | 船橋 | 2歳 | ダ1500 | 石崎隆之 | 6 |
| 2009.12.23 | 浦和 | 2歳五 六 | ダ1300 | 石崎隆之 | 3 |
| 2010.01.12 | 船橋 | 3歳 | ダ1200 | 石崎隆之 | 5 |
| 2010.02.08 | 浦和 | 3歳 | ダ1400 | 石崎隆之 | 1 |
| 2010.02.15 | 船橋 | 3歳 | ダ1200 | 石崎隆之 | 1 |
| 2010.03.08 | 船橋 | 啓蟄特別3歳 | ダ1600 | 石崎隆之 | 10 |
| 2010.03.23 | 浦和 | フレッシュマーチ特別3歳 | ダ1400 | 石崎隆之 | 9 |
| 2010.04.13 | 船橋 | JRA交流 ナイスハルター特別3歳選抜馬中央競馬会所属馬 | ダ1400 | 石崎隆之 | 10 |
| 2010.04.22 | 大井 | JRA交流 フォーチュネイトライラック特別3歳選定馬選抜馬 | ダ1200 | 石崎隆之 | 6 |
| 2010.05.03 | 船橋 | びわ特別3歳 | ダ1600 | 石崎隆之 | 7 |
| 2010.05.17 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 山田信大 | 7 |
| 2010.06.10 | 船橋 | 海風スプリント3歳選抜馬 | ダ1000 | 山田信大 | 2 |
| 2010.06.24 | 浦和 | JRA交流 ツイントップ特別3歳選抜馬 | ダ1400 | 山田信大 | 1 |
| 2010.07.22 | 船橋 | C1選抜馬 | ダ1000 | 山田信大 | 3 |
| 2010.08.09 | 船橋 | C1選抜馬 | ダ1000 | 山田信大 | 1 |
| 2010.08.25 | 船橋 | 新涼スプリントB2B3選抜馬 | ダ1000 | 山田信大 | 1 |
| 2010.09.21 | 船橋 | B3C1選抜馬 | ダ1000 | 山田信大 | 3 |
| 2010.10.14 | 浦和 | JRA交流 マルチスター特別B2B3選抜馬 | ダ1400 | 山田信大 | 5 |
| 2010.11.03 | 船橋 | 千葉ロッテマリーンズ盃B2B3選抜馬 | ダ1000 | 山田信大 | 3 |
| 2010.11.24 | 浦和 | 神楽月特別B2B3選抜馬 | ダ1400 | 山田信大 | 10 |
| 2010.12.07 | 船橋 | 東京スポーツ盃A2以下選抜馬 | ダ1000 | 山田信大 | 6 |
| 2010.12.21 | 浦和 | 師走特別B2B3選抜馬 | ダ1400 | 石崎駿 | 2 |
| 2011.01.14 | 浦和 | 端月特別B2一 | ダ1400 | 石崎駿 | 2 |
| 2011.02.11 | 浦和 | 梅見月特別B2B3選抜馬 | ダ1400 | 石崎駿 | 6 |
| 2011.02.21 | 船橋 | 疾風スプリントB2B3選抜馬 | ダ1000 | 石崎駿 | 2 |
| 2011.04.26 | 浦和 | 春紫苑特別B2B3選抜馬 | ダ1400 | 石崎駿 | 6 |
| 2011.05.03 | 船橋 | 閃光スプリントA3以下 | ダ1000 | 石崎駿 | 1 |
| 2011.05.26 | 大井 | エキサイティングナイト賞B1二B2三特別 | ダ1200 | 石崎駿 | 1 |
| 2011.06.14 | 川崎 | 川崎スパーキングスプリントA1下オープン | ダ900 | 石崎駿 | 2 |
| 2011.07.21 | 船橋 | 第1回 習志野きらっとスプリント(地方交3上オープン) | ダ1000 | 石崎駿 | 5 |
| 2011.08.16 | 大井 | 週刊女性賞B1一B2一選抜特別 | ダ1200 | 石崎駿 | 6 |
| 2011.10.10 | 大井 | ダ1400 | 御神本訓史 | 2 | |
| 2011.10.24 | 船橋 | ダ1000 | 御神本訓史 | 3 | |
| 2011.11.14 | 船橋 | ダ1000 | 御神本訓史 | 3 | |
| 2011.12.06 | 船橋 | ダ1000 | 石崎駿 | 4 | |
| 2012.01.11 | 船橋 | ダ1000 | 山田信大 | 2 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。