| ヤエチグサ (1994年 牝・鹿毛) |
リンドシェーバー (1988 鹿) |
Alydar (1975 栗) |
Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Sweet Tooth | On-and-On | |||
| Plum Cake | ||||
| ベーシイド (1978 青鹿) |
Cool Moon | Nearctic | ||
| Mamounia | ||||
| Polondra | Donut King | |||
| Alondra | ||||
| オギトゥインクル (1988 鹿) |
サイドチャペル (1982 鹿) |
Raja Baba | Bold Ruler | |
| Missy Baba | ||||
| Runaway Bride | Wild Risk | |||
| Aimee | ||||
| アイランドオリーブ (1984 鹿) |
サンプリンス | Princely Gift | ||
| Costa Sola | ||||
| イットー | ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 1996.08.04 | 函館 | 新馬 | ダ1000 | 藤田伸二 | 4 |
| 1996.08.17 | 函館 | 新馬 | 芝1200 | 横山典弘 | 6 |
| 1996.08.31 | 函館 | 未勝利 | 芝1000 | 横山典弘 | 2 |
| 1996.09.14 | 函館 | 未勝利 | ダ1000 | 横山典弘 | 5 |
| 1997.03.23 | 阪神 | 未勝利 | ダ1200 | 武豊 | 5 |
| 1997.04.12 | 阪神 | 未勝利 | ダ1200 | 武豊 | 10 |
| 1997.05.05 | 新潟(地方) | ゴールデンシリーズ第8戦4才 A2 | ダ1000 | 武豊 | 1 |
| 1997.05.18 | 中京 | 500万下 | ダ1000 | 武豊 | 12 |
| 1997.05.25 | 中京 | 500万下 | ダ1000 | 藤田伸二 | 1 |
| 地方競馬(船橋) | |||||
| 1997.07.30 | 船橋 | マリーン特別4才 | ダ1600 | 張田京 | 8 |
| 1997.08.22 | 船橋 | サンフラワー特別4才 | ダ1600 | 張田京 | 2 |
| 1997.09.11 | 大井 | マーズ特別C1二 特別 | ダ1400 | 張田京 | 2 |
| 1997.09.25 | 船橋 | 穂波特別B3三 下 | ダ1600 | 張田京 | 5 |
| 1997.10.14 | 大井 | ゴールデンティアラ賞D重4才 | ダ2000 | 佐藤祐樹 | 14 |
| 1997.11.06 | 浦和 | マルチサドル特別B2B3選抜 | ダ1400 | 張田京 | 12 |
| 1998.01.04 | 船橋 | 白富士特別B3三 下 | ダ1700 | 左海誠二 | 7 |
| 1998.01.16 | 浦和 | 春草特別C1一 | ダ1600 | 張田京 | 取止 |
| 1998.01.28 | 川崎 | 獅子舞特別B3二 C1一 | ダ1600 | 張田京 | 2 |
| 1998.02.13 | 船橋 | アメジスト特別B3二 | ダ1700 | 早田秀治 | 12 |
| 1998.04.09 地方登録抹消 |
|
出産年 |
名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
| 1999年 | 牡 | ナリタブライアン | 死亡 | |
| 2000年 | ギブリー | 牡 | メジロライアン | 104戦16勝(地方) |
| 2001年 | エアジハード | 死産(双子) | ||
| 2002年 | 牝 | アジュディケーティング | ||
| 2003年 | ヤエツバキ | 牝 | アサティス | 63戦8勝(地方) |
| 2004年 | マロウティー | 牝 | スキャン | 17戦2勝(地方) |
| 2005年 | セリーセクレタリー | 不受胎 | ||
| 2006年 | セリーセクレタリー | 不受胎 | ||
| 2007年 | キョウトシチー | 不受胎 | ||
| 2008年 | キョウトシチー | 不受胎 | ||
| 2007.11 繁殖終了 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。