| アイランドオリーブ (1984年 牝・鹿毛) |
サンプリンス (1969 鹿) |
Princely
Gift (1951 鹿) |
Nasrullah | Nearco |
| Mumtaz Begum | ||||
| Blue Gem | Blue Peter | |||
| Sparkle | ||||
| Costa
Sola (1963 鹿) |
Worden | Wild Risk | ||
| Sans Tares | ||||
| Sunny Cove | Nearco | |||
| Sunny Gulf | ||||
| イットー (1971 黒鹿) |
ヴェンチア (1957 黒鹿) |
Relic | War Relic | |
| Bridal Colors | ||||
| Rose o'Lynn | Pherozshah | |||
| Rocklyn | ||||
| ミスマルミチ (1965 黒鹿) |
ネヴァービート | Never Say Die | ||
| Bride Elect | ||||
| キューピット | Nearula | |||
| マイリー |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 地方 |
| 出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
| 1988年 | オギトゥインクル | 牝 | サイドチャペル | |
| 1989年 | アイランドカグラ | 牡 | ラッキーソブリン | |
| 1990年 | ヒカリノイステルン | せん | ラッキーソブリン | |
| 1991年 | テンパレートシル | 流産 | ||
| 1992年 | ダイイチセイハ | 牡 | ダイイチボーイ | |
| 1993年 | イットーティアラ | 牝 | リンドシェーバー | 18戦2勝 |
| 1994年 | キタノスキャン | 牡 | スキャン | |
| 1995年 | ダイワユニバース | 牡 | スキャン | 25戦3勝。その後地方(佐賀)では未勝利。 |
| 1996年 | イットーツヨシ | 牡 | ロドリゴデトリアーノ | 中央11戦0勝。地方(上山・荒尾)84戦12勝。 |
| 1997年 | メイプルベガ | 牝 | ロイヤルアカデミーII | 中央時キンコウパール(不出走)。地方(川崎)30戦14勝。 |
| 1998年 | カーネギー | 不受胎 | ||
| 1999年 | カーネギー | 不受胎 | ||
| 2000年 | ソヤノヒマワリ | 牝 | ラストタイクーン | 地方(船橋)20戦4勝 |
| 2001年 | サクラローラ | 牝 | サクラローレル | 地方(船橋)21戦2勝 |
| 2002年 | ディアブロ | 不受胎 | ||
| 2003年 | ジュノベーゼ | 牡 | マーベラスサンデー | 地方(船橋) |
| 2004年 | アジュディケーティング | 不受胎 | ||
| 2005年 | 種付けなし | |||
| 2006年 | 種付けなし | |||
| 2005.08.23 死亡 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。
「わが愛しのトップレディ」表紙へ