| アリストクラット (2001年 牡・栗) |
サクライットー (1982 黒鹿) |
サンシー (1969 黒鹿) |
Sanctus | Fine Top |
| Sanelta | ||||
| Wordys | Worden | |||
| Princesse d'Ys | ||||
| イットー (1971 黒鹿) |
ヴェンチア | Relic | ||
| Rose o'Lynn | ||||
| ミスマルミチ | ネヴァービート | |||
| キューピット | ||||
| チェリーダンサー (1992 鹿) |
サクラホクトオー (1986 鹿) |
トウショウボーイ | テスコボーイ | |
| ソシアルバターフライ | ||||
| サクラセダン | セダン | |||
| スワンズウッドグローヴ | ||||
| サクラアンジェラ (1986 芦) |
ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| サクラカナリヤ | ドン | |||
| アンジェリカ |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 地方競馬(北海道) | |||||
| 2004.04.22 | 札幌 | 3歳 条件未勝利 | ダ1000 | 服部茂史 | 5 |
| 2004.04.29 | 札幌 | 3歳 条件未勝利 | ダ1700 | 佐々木国明 | 10 |
| 2004.05.05 | 札幌 | 3歳 条件未勝利 | ダ1000 | 藤倉寛幸 | 2 |
| 2004.05.13 | 札幌 | 3歳 条件未勝利 | ダ1000 | 藤倉寛幸 | 8 |
| 2004.05.26 | 札幌 | 3歳 条件未勝利 | ダ1700 | 川島雅人 | 6 |
| 2004.06.03 | 札幌 | 3歳 条件未勝利 | ダ1000 | 川島雅人 | 3 |
| 2004.06.10 | 札幌 | 3歳 条件未勝利 | ダ1000 | 川島雅人 | 6 |
| 2004.06.24 | 札幌 | 3歳 条件未勝利 | ダ1000 | 坂下秀樹 | 3 |
| 2004.07.06 | 旭川 | 3歳 条件未勝利 | ダ1500 | 藤倉寛幸 | 10 |
| 2004.07.14 | 旭川 | D4−4組 | ダ1000 | 藤倉寛幸 | 1 |
| 2004.07.29 | 旭川 | D4−2組 | ダ1000 | 藤倉寛幸 | 7 |
| 2004.08.10 | 旭川 | D4−1組 | ダ1000 | 藤倉寛幸 | 8 |
| 2004.08.17 | 旭川 | D2−2組 | ダ1000 | 服部茂史 | 7 |
| 2004.08.25 | 旭川 | D4−2組 | ダ1500 | 藤倉寛幸 | 8 |
| 2004.09.07 | 旭川 | D3−3組 | ダ1000 | 藤倉寛幸 | 10 |
| 2004.09.14 | 旭川 | D4−3組 | ダ1000 | 佐々木国明 | 6 |
| 2006.04.01地方登録抹消 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。