| チェリーダンス (1998年 牝・鹿) |
サクライットー (1982 黒鹿) |
サンシー (1969 黒鹿) |
Sanctus | Fine Top |
| Sanelta | ||||
| Wordys | Worden | |||
| Princesse d'Ys | ||||
| イットー (1971 黒鹿) |
ヴェンチア | Relic | ||
| Rose o'Lynn | ||||
| ミスマルミチ | ネヴァービート | |||
| キューピット | ||||
| モンテグレート (1987 鹿) |
モンテプリンス (1977 鹿) |
シーホーク | Herbager | |
| Sea Nymph | ||||
| モンテオーカン | ヒンドスタン | |||
| マリアドロ | ||||
| アサカグレート (1974) |
グレートホワイトウエー | Court Martial | ||
| Broadway | ||||
| クコウヒメ | テューダーペリオッド | |||
| リンカーン |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 地方競馬(北海道) | |||||
| 2000.04.19 | 札幌 | フレッシュチャレンジ 3才 | ダ1000 | 竹内仁志 | 7 |
| 2000.05.10 | 札幌 | アタックチャレンジ 3才 | ダ1000 | 竹内仁志 | 7 |
| 2000.05.25 | 札幌 | アタックチャレンジ 3才 | ダ1000 | 竹内仁志 | 7 |
| 2000.06.08 | 札幌 | アタックチャレンジ 3才 | ダ1000 | 竹内仁志 | 6 |
| 2000.06.20 | 札幌 | アタックチャレンジ 3才 | ダ1000 | 竹内仁志 | 7 |
| 2000.06.29 | 旭川 | アタックチャレンジ 3才 | ダ1000 | 竹内仁志 | 9 |
| 2000.07.11 | 旭川 | アタックチャレンジ 3才 | ダ1000 | 竹内仁志 | 8 |
| 2000.07.24 | 旭川 | アタックチャレンジ 3才 | ダ1000 | 竹内仁志 | 6 |
| 2000.08.09 | 旭川 | アタックチャレンジ 3才 | ダ1000 | 山田和久 | 5 |
| 2000.08.23 | 旭川 | アタックチャレンジ 3才 | ダ1000 | 山田和久 | 9 |
| 2000.09.05 | 旭川 | 3才未勝利 | ダ1000 | 山田和久 | 2 |
| 2000.09.19 | 旭川 | 3才未勝利 | ダ1000 | 山田和久 | 9 |
| 2000.10.03 | 門別 | 3才未勝利 | ダ1000 | 山田和久 | 4 |
| 2000.10.17 | 門別 | 3才未勝利 | ダ1000 | 山田和久 | 4 |
| 2000.11.01 | 門別 | 3才未勝利 | ダ1200 | 山田和久 | 3 |
| 2000.11.15 | 門別 | 3才未勝利 | ダ1200 | 山田和久 | 9 |
| 地方競馬(佐賀)へ | |||||
| 2000.12.13 | 中津 | 3才 | ダ1300 | 森田直哉 | 3 |
| 2001.01.03 | 中津 | C | ダ1300 | 森田直哉 | 6 |
| 2001.01.08 | 中津 | C | ダ1300 | 森田直哉 | 2 |
| 2001.01.24 | 中津 | C2 | ダ1300 | 森田直哉 | 5 |
| 2001.02.01 | 中津 | C2 | ダ1300 | 森田直哉 | 3 |
| 2001.02.22 | 中津 | C2 | ダ1300 | 森田直哉 | 6 |
| 2001.03.07 | 中津 | C2 | ダ1300 | 森田直哉 | 5 |
| 2001.03.22 | 中津 | 若駒特別 3歳 | ダ1620 | 森田直哉 | 5 |
| 地方競馬(荒尾)へ | |||||
| 2001.07.23 | 荒尾 | 3歳 | ダ1300 | 林陽介 | 7 |
| 2001.08.11 | 荒尾 | 3歳 | ダ1300 | 林陽介 | 7 |
| 2001.08.20 | 荒尾 | 3歳 | ダ1300 | 林陽介 | 6 |
| 2001.09.09 | 荒尾 | 3歳 | ダ1300 | 矢野猛 | 3 |
| 2001.10.13 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 4 |
| 2001.10.30 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 林陽介 | 5 |
| 2001.11.11 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 5 |
| 2001.11.24 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 中留伸治 | 6 |
| 2001.12.04 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 7 |
| 2001.12.18 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 中留伸治 | 5 |
| 2001.12.31 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 中留伸治 | 6 |
| 2002.01.09 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 林陽介 | 7 |
| 2002.01.16 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 6 |
| 2002.01.28 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 3 |
| 2002.02.06 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 5 |
| 2002.02.27 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 6 |
| 2002.03.07 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 3 |
| 2002.03.16 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 4 |
| 2002.03.26 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 5 |
| 2002.04.10 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 4 |
| 2002.04.24 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 2 |
| 2002.05.07 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 2 |
| 2002.05.14 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 高山伸一 | 9 |
| 2002.06.05 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 5 |
| 2002.06.18 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 5 |
| 2002.06.26 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 西村栄喜 | 8 |
| 2002.07.09 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 10 |
| 2002.07.23 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 6 |
| 2002.08.10 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 嶋崎公治 | 9 |
| 2002.08.21 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 嶋崎公治 | 7 |
| 2002.09.11 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 8 |
| 2002.09.24 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 矢野猛 | 7 |
| 2002.10.01 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 嶋崎公治 | 6 |
| 2002.10.22 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 嶋崎公治 | 5 |
| 2002.11.05 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 嶋崎公治 | 10 |
| 2002.11.12 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 嶋崎公治 | 6 |
| 2002.11.23 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 嶋崎公治 | 9 |
| 2002.12.11 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 嶋崎公治 | 6 |
| 2002.12.21 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 松島慧 | 10 |
| 2003.01.01 | 荒尾 | C2 | ダ1400 | 嶋崎公治 | 5 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。