| シュウイットー (1997年 牝・鹿) |
サクライットー (1982 黒鹿) |
サンシー (1969 黒鹿) |
Sanctus | Fine Top |
| Sanelta | ||||
| Wordys | Worden | |||
| Princesse d'Ys | ||||
| イットー (1971 黒鹿) |
ヴェンチア | Relic | ||
| Rose o'Lynn | ||||
| ミスマルミチ | ネヴァービート | |||
| キューピット | ||||
| パワーテイション | レシテイション (1978 黒鹿) |
Elocutionist | Gallant Romeo | |
| Strictly Speaking | ||||
| Irish Party | Irish Lancer | |||
| Party Favor | ||||
| セイブジョオー (1979 鹿) |
ボールドラッド | Bold Ruler | ||
| Misty Morn | ||||
| 風玲 | ライジングフレーム | |||
| 梅城(ハマカゼ) |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 地方競馬(北海道) | |||||
| 1999.07.28 | 旭川 | フレッシュチャレンジ3才 | ダ1000 | 齊藤正弘 | 6 |
| 1999.11.02 | 札幌 | 3才 未勝利 | ダ1000 | 齊藤正弘 | 9 |
| 1999.11.16 | 門別 | 3才 未勝利 | ダ1000 | 齊藤正弘 | 3 |
| 1999.11.30 | 門別 | 3才 未勝利 | ダ1000 | 齊藤正弘 | 取止 |
| 1999.12.07 | 門別 | 3才 未勝利 | ダ1700 | 齊藤正弘 | 取止 |
| 1999.12.16 | 門別 | アタックチャレンジ3才 | ダ2000 | 米川昇 | 4 |
| 1999.12.29 | 門別 | 3才 未勝利 | ダ1700 | 齊藤正弘 | 2 |
| 2000.01.02 | 門別 | 4才 未勝利 | ダ1200 | 齊藤正弘 | 4 |
| 2000.05.11 | 札幌 | 4才 条件未勝利1 | ダ1600 | 齊藤正弘 | 6 |
| 2000.05.25 | 札幌 | 4才 条件未勝利1 | ダ1600 | 米川昇 | 6 |
| 2000.06.08 | 札幌 | 4才 条件未勝利1 | ダ1600 | 米川昇 | 8 |
| 2000.06.22 | 札幌 | 4才 条件未勝利1 | ダ1600 | 米川昇 | 3 |
| 2000.07.06 | 旭川 | 4才 条件未勝利 | ダ1600 | 齊藤正弘 | 1 |
| 2000.07.13 | 旭川 | D 4 | ダ1500 | 齊藤正弘 | 2 |
| 2000.07.27 | 旭川 | D 4 | ダ1500 | 米川昇 | 2 |
| 2000.08.14 | 旭川 | D 4 | ダ1500 | 齊藤正弘 | 2 |
| 2000.08.29 | 旭川 | D 4 | ダ1500 | 齊藤正弘 | 1 |
| 2000.09.14 | 旭川 | D 3 | ダ1600 | 齊藤正弘 | 3 |
| 2000.09.27 | 旭川 | D 3 | ダ1600 | 齊藤正弘 | 1 |
| 2000.10.19 | 門別 | D 23 | ダ1700 | 齊藤正弘 | 7 |
| 2000.11.02 | 門別 | D 23 | ダ1700 | 齊藤正弘 | 3 |
| 2000.11.16 | 門別 | D 23 | ダ1700 | 川島雅人 | 10 |
| 2000.12.18 | 高崎 | C1 C2普通 | ダ1400 | 斎藤誠 | 4 |
| 2000.12.30 | 高崎 | C2 普通 | ダ1400 | 斎藤誠 | 8 |
| 2001.01.14 | 高崎 | C1 C2普通 | ダ1400 | 徳江涼 | 7 |
| 2001.01.26 | 高崎 | C2 C3普通 | ダ1400 | 水野貴史 | 3 |
| 2001.02.11 | 高崎 | C2 C3普通 | ダ1400 | 徳江涼 | 11 |
| 2001.02.24 | 高崎 | C1 C2普通 | ダ1400 | 徳江涼 | 8 |
| 2001.03.08 | 高崎 | C2 C3普通 | ダ1400 | 水野貴史 | 3 |
| 2001.03.22 | 高崎 | C1 C2普通 | ダ1400 | 徳江涼 | 9 |
| 2001.04.15 | 高崎 | C1 C2普通 | ダ1400 | 徳江涼 | 9 |
| 2001.05.04 | 高崎 | C1 C2普通 | ダ1400 | 徳江涼 | 9 |
| 2001.05.19 | 高崎 | C2 C3普通 | ダ1400 | 徳江涼 | 4 |
| 2001.06.03 | 高崎 | C2 C3普通 | ダ1400 | 徳江涼 | 6 |
| 2001.06.23 | 高崎 | C2 C3普通 | ダ1400 | 徳江涼 | 8 |
| 2001.08.14 | 旭川 | アルキオネ特別C1 −1組 | ダ1600 | 長山光則 | 7 |
| 2001.08.28 | 旭川 | 士別九十九特別C2 −1組 | ダ1600 | 長山光則 | 3 |
| 2001.09.12 | 旭川 | C1 −2組 | ダ1600 | 長山光則 | 3 |
| 2001.09.26 | 門別 | 平取町農業協同組合特別C1 −2組 | ダ1800 | 長山光則 | 8 |
| 2001.10.09 | 門別 | えりも町長杯 襟裳岬特別C1−1組 | ダ1800 | 櫻井拓章 | 13 |
| 2001.10.23 | 門別 | 庫富特別C1 −1組 | ダ1200 | 櫻井拓章 | 9 |
| 2001.11.06 | 門別 | NOSAI日高特別C1 −1組 | ダ1800 | 櫻井拓章 | 9 |
| 2001.11.20 | 門別 | 日高こんぶ特別C1 −1組 | ダ2000 | 長山光則 | 8 |
| 2002.04.17 | 門別 | 門別ファンクラブ2特別C1 −3組 | ダ1800 | 長山光則 | 9 |
| 2002.05.01 | 札幌 | 美香保特別C2 −1組 | ダ1600 | 長山光則 | 10 |
| 2002.05.15 | 札幌 | 大樹ストリングチーズ特別C2−1組 | ダ1600 | 長山光則 | 9 |
| 2002.05.30 | 札幌 | 太陽の瞳特別C2 −1組 | ダ1600 | 長山光則 | 11 |
| 2002.06.04 | 札幌 | C2 −2組 | ダ1600 | 星野純一 | 5 |
| 2002.07.23 | 上山 | C2イ | ダ1300 | 宮下康一 | 9 |
| 2002.08.15 | 上山 | たかともワンダーファーム賞C2イ | ダ1300 | 宮下康一 | 8 |
| 2002.08.27 | 上山 | エバートップ号杯C2ハ | ダ1300 | 宮下康一 | 9 |
| 2002.09.08 | 上山 | C2ハ | ダ1500 | 宮下康一 | 7 |
| 2002.09.23 | 上山 | C2ロ | ダ1500 | 宮下康一 | 6 |
| 2002.10.08 | 上山 | C2ハ | ダ1500 | 宮下康一 | 8 |
| 2002.10.20 | 上山 | それゆけ!かみのやま高洋堂印刷所杯 C2ロ | ダ1500 | 三浦誠 | 8 |
| 2002.11.03 | 上山 | 競馬印度人創刊12周年記念びっぐ杯 C2ロ | ダ1500 | 宮下康一 | 10 |
| 2002.11.17 | 上山 | 選抜 C2 選抜 | ダ1500 | 五十嵐恭平 | 11 |
| 2002.12.03 | 上山 | パーラーBOSS グランドオーオウン記念 C2ハ | ダ1500 | 五十嵐恭平 | 8 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。