| (アア)ショウリイットー (1994年 牝・鹿) |
サクライットー (1982 黒鹿) |
サンシー (1969 黒鹿) |
Sanctus | Fine Top |
| Sanelta | ||||
| Wordys | Worden | |||
| Princesse d'Ys | ||||
| イットー (1971 黒鹿) |
ヴェンチア | Relic | ||
| Rose o'Lynn | ||||
| ミスマルミチ | ネヴァービート | |||
| キューピット | ||||
| (アア)トップフルロア | (アア)ゲール | (アア)イチカツ | ||
| (アア)ミスグランド | ||||
| (アア)ベルフルロア | ||||
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 | |
| 地方競馬(愛知) | ||||||
| 1996.11.29 | 名古屋 | 3才 | ダ800 | 山内和明 | 1 | |
| 1996.12.25 | 名古屋 | 選抜3才 選抜 | ダ1400 | 山内和明 | 2 | |
| 1997.01.08 | 名古屋 | 選抜4才 選抜 | ダ1400 | 山内和明 | 1 | |
| 1997.01.22 | 名古屋 | アラブカップアラ4才OP4才 | ダ1600 | 山内和明 | 12 | |
| 1997.03.06 | 名古屋 | アラ4歳特別4才 特別 | ダ1400 | 吉田稔 | 4 | |
| 1997.03.19 | 名古屋 | アラ4歳特別4才 特別 | ダ1400 | 山内和明 | 2 | |
| 1997.08.05 | 名古屋 | アラ4歳特別4才 特別 | ダ1400 | 山内和明 | 11 | |
| 1997.09.18 | 名古屋 | アラ4歳特別4才 特別 | ダ1400 | 山内和明 | 8 | |
| 1997.10.06 | 名古屋 | アラ4歳特別4才 特別 | ダ1400 | 山内和明 | 1 | |
| 1997.10.15 | 名古屋 | 帝冠賞 アラ4歳OP4才 重賞 | ダ1600 | 山内和明 | 9 | |
| 1997.10.28 | 名古屋 | アラ系A7組A | ダ1400 | 山内和明 | 2 | |
| 1997.11.18 | 名古屋 | アラ系A8組A | ダ1400 | 山内和明 | 4 | |
| 1997.12.11 | 名古屋 | アラ系A7組A | ダ1400 | 安部幸夫 | 5 | |
| 1997.12.27 | 名古屋 | アラ系A7組A | ダ1400 | 山内和明 | 7 | |
| 1998.01.08 | 名古屋 | アラ系A7組A | ダ1400 | 安部幸夫 | 10 | |
| 1998.03.24 | 名古屋 | アラ系A6組A | ダ1400 | 安部幸夫 | 7 | |
| 1998.04.15 | 名古屋 | アラ系A7組A | ダ1400 | 吉田稔 | 2 | |
| 1998.04.22 | 名古屋 | アラ系A6組A | ダ1400 | 吉田稔 | 1 | |
| 1998.05.04 | 名古屋 | アラ系A6組A | ダ1400 | 吉田稔 | 2 | |
| 1998.05.27 | 名古屋 | アラ系A5組A | ダ1400 | 吉田稔 | 3 | |
| 1998.06.10 | 名古屋 | アラ系A5組A | ダ1400 | 吉田稔 | 1 | |
| 1998.07.08 | 名古屋 | アラ系A4組A | ダ1600 | 吉田稔 | 3 | |
| 1998.07.24 | 名古屋 | アラ系A4組A | ダ1600 | 吉田稔 | 4 | |
| 1998.08.17 | 名古屋 | アラ系A5組A | ダ1400 | 吉田稔 | 2 | |
| 1998.09.11 | 名古屋 | アラ系A4組A | ダ1400 | 吉田稔 | 3 | |
| 1998.10.12 | 名古屋 | アラ系A4組A | ダ1400 | 吉田稔 | 2 | |
| 1998.11.03 | 名古屋 | フレンドリーカップA 特別 | ダ1400 | 児島真 | 2 | |
| 1998.11.20 | 名古屋 | アラ系A4組A | ダ1400 | 吉田稔 | 2 | |
| 1998.12.11 | 名古屋 | みずがめ座特別A 特別 | ダ1600 | 吉田稔 | 2 | |
| 1998.12.23 | 名古屋 | やぎ座特別A 特別 | ダ1600 | 吉田稔 | 1 | |
| 1999.01.19 | 名古屋 | 静岡県畜産特別(P)A 特別 | ダ1600 | 安部幸夫 | 2 | |
| 1999.02.02 | 名古屋 | 節分特別A 特別 | ダ1600 | 内沢信昭 | 2 | |
| 1999.02.24 | 笠松 | C1 特別 | ダ1600 | 吉田稔 | 1 | |
| 1999.03.14 | 笠松 | 中京コカコーラカップB1 B2 | ダ1600 | 吉田稔 | 3 | |
| 1999.03.31 | 名古屋 | 仲春特別A 特別 | ダ1600 | 吉田稔 | 1 | |
| 1999.04.14 | 名古屋 | イースター特別A 特別 | ダ1600 | 吉田稔 | 9 | |
| 1999.04.21 | 名古屋 | クリスタルカップ5上 オープン | ダ1800 | 安部幸夫 | 9 | |
| 1999.05.31 | 名古屋 | 初夏特別A | ダ1600 | 吉田稔 | 3 | |
| 1999.06.15 | 名古屋 | 万緑特別A | ダ1600 | 吉田稔 | 1 | |
| 1999.07.08 | 名古屋 | 小暑特別A | ダ1600 | 吉田稔 | 1 | |
| 1999.08.06 | 名古屋 | オーガストオープンA 特別 | ダ1400 | 丸野勝虎 | 2 | |
| 2000.02.03 | 名古屋 | 節分特別A | ダ1600 | 田中浩晃 | 11 | |
| 2000.03.02 | 名古屋 | 啓蟄特別A | ダ1600 | 田中浩晃 | 9 | |
| 2000.03.22 | 名古屋 | 春分特別A | ダ1600 | 丸野勝虎 | 5 | |
| 2000.03.31 | 名古屋 | 仲春特別A | ダ1600 | 丸野勝虎 | 6 | |
| 2000.04.12 | 名古屋 | イースター特別A | ダ1600 | 田中浩晃 | 4 | |
| 2000.04.25 | 笠松 | すみれ特別B2 特別 | ダ1600 | 岡部誠 | 1 | |
| 2000.05.10 | 名古屋 | 新緑特別A | ダ1600 | 田中浩晃 | 3 | |
| 2000.05.26 | 名古屋 | 初夏特別A | ダ1600 | 田中浩晃 | 6 | |
| 2000.06.13 | 名古屋 | 万緑特別A | ダ1600 | 田中浩晃 | 8 | |
| 2000.06.30 | 名古屋 | 水無月オープンA 特別 | ダ1600 | 田中浩晃 | 7 | |
| 2000.07.16 | 笠松 | 東海グローリA12 B12特別 | ダ1600 | 岡部誠 | 4 | |
| 2000.08.10 | 名古屋 | 盛夏特別A | ダ1600 | 田中浩晃 | 9 | |
| 2000.09.07 | 名古屋 | 初秋特別A | ダ1600 | 吉田稔 | 10 | |
| 地方競馬(笠松) | ||||||
| 2001.01.02 | 笠松 | ハッピーサンライズ特別A12 | ダ1800 | 坂井薫人 | 2 | |
| 2001.01.09 | 笠松 | ことぶき特別B2 C1特別 | ダ1600 | 坂井薫人 | 1 | |
| 2001.01.25 | 笠松 | カトレア特別B1 B2特別 | ダ1600 | 坂井薫人 | 2 | |
| 2001.02.14 | 笠松 | B1 B2特別 | ダ1600 | 坂井薫人 | 1 | |
| 2001.04.06 | 笠松 | スポーツニッポン杯 A 組特別 | ダ1800 | 坂井薫人 | 1 | |
| 2001.05.11 | 名古屋 | 新緑特別A | ダ1600 | 坂井薫人 | 4 | |
| 2001.05.18 | 笠松 | 東海グローリA 組特別 | ダ1600 | 坂井薫人 | 4 | |
| 2001.06.05 | 笠松 | 東海グローリA 組特別 | ダ1600 | 坂井薫人 | 1 | |
| 2001.06.22 | 笠松 | 東海グローリA 組特別 | ダ1800 | 坂井薫人 | 5 | |
| 2001.07.27 | 笠松 | ひまわり賞(P) オープン特別 | ダ1600 | 岡部誠 | 2 | |
| 2001.08.17 | 笠松 | 笠松オールカマー3歳以 オープン特別 | ダ1600 | 岡部誠 | 2 | |
| 2001.09.15 | 笠松 | 東海グローリA 特別 | ダ1600 | 岡部誠 | 2 | |
| 2001.09.27 | 笠松 | 東海グローリA 特別 | ダ1800 | 坂井薫人 | 1 | |
| 2001.10.19 | 笠松 | 東海グローリA 特別 | ダ1600 | 坂井薫人 | 4 | |
| 2001.11.12 | 笠松 | アラブ銀杯(P)・ オープン | ダ1800 | 坂井薫人 | 2 | |
| 2001.11.28 | 笠松 | 東海グローリA 特別 | ダ1600 | 坂井薫人 | 2 | |
| 2001.12.13 | 笠松 | 銀嶺争覇(P) オープン特別 | ダ1800 | 坂井薫人 | 3 | |
| 2002.01.02 | 笠松 | アラブギフ大賞典 オープン・オープン | ダ1900 | 坂井薫人 | 2 | |
| 2002.01.25 | 笠松 | 東海グローリA 特別 | ダ1800 | 坂井薫人 | 3 | |
| 2002.02.15 | 笠松 | 東海グローリA 特別 | ダ1600 | 濱口楠彦 | 3 | |
| 2002.03.01 | 笠松 | 桃花特別(P) オープン・オープン | ダ1800 | 安藤勝己 | 2 | |
| 2002.03.19 | 笠松 | 東海グローリA 特別 | ダ1600 | 安藤勝己 | 5 | |
| 2002.04.05 | 笠松 | アラブチャンピオン賞3歳 以上 | ダ1900 | 坂井薫人 | 5 | |
| 2002.05.03 | 名古屋 | 名古屋杯 | ダ1900 | 坂井薫人 | 5 | |
| 2002.11.12 | 笠松 | アラブ銀杯(P) オープン・オプン | ダ1800 | 坂井薫人 | 6 | |
| 2002.12.13 | 笠松 | 銀嶺争覇(P) オープン・オープン | ダ1800 | 坂井薫人 | 8 | |
| 2003.01.02 | 笠松 | アラブギフ大賞典 オープン・オープン | ダ1900 | 坂井薫人 | 8 | |
| 2003.02.20 | 笠松 | アメジスト特別A 特別 | ダ1600 | 坂井薫人 | 4 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。