| ラストカムイオー (2001年 牝・鹿) |
ハギノカムイオー (1972 鹿) |
テスコボーイ (1963 黒鹿) |
Princely Gift | Nasrullah |
| Blue Gem | ||||
| Suncourt | Hyperion | |||
| Inquisition | ||||
| イットー (1971 黒鹿) |
ヴェンチア | Relic | ||
| Rose o'Lynn | ||||
| ミスマルミチ | ネヴァービート | |||
| キューピット | ||||
| オチャメギャル (1989 芦) |
メンデス (1981 芦) |
ベリファ | Lyphard | |
| Belga | ||||
| Miss Carina | Caro | |||
| Miss Pia | ||||
| タカエノソロン (1981 鹿) |
パーソロン | Milesian | ||
| Paleo | ||||
| タカエノカオリ | ヴェンチア | |||
| タカエノミドリ |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 2003.07.04 | 名古屋 | フレッシュゴールド 2歳 | ダ800 | 加藤利征 | 4 |
| 2003.07.22 | 名古屋 | サラ2歳 2歳 | ダ800 | 加藤利征 | 5 |
| 2003.08.27 | 名古屋 | セレクトゴールド 2歳 | ダ1400 | 加藤利征 | 8 |
| 2003.09.10 | 名古屋 | サラ2歳2組 2歳 | ダ1400 | 加藤利征 | 8 |
| 2003.09.23 | 名古屋 | サラ2歳2組 2歳 | ダ1400 | 加藤利征 | 9 |
| 2003.10.08 | 名古屋 | サラ2歳3組 2歳 | ダ1400 | 加藤利征 | 10 |
| 2005.04.01 地方登録抹消 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。