| ルスナイオブカラー (2002年 牝・黒鹿毛) |
ブライアンズタイム (1985 黒鹿) |
Roberto (1969 鹿) |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Bramalea | Nashua | |||
| Rarelea | ||||
| Kelley's
Day (1977 鹿) |
Graustark | Ribot | ||
| Flower Bowl | ||||
| Golden Trail | Hasty Road | |||
| Sunny Vale | ||||
| フジノキャラット (1993 黒鹿) |
リズム (1987 鹿) |
Mr.Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Dance Number | Northern Dancer | |||
| Numbered Account | ||||
| ハギノトップレディ (1977 黒鹿) |
サンシー | Sanctus | ||
| Wordys | ||||
| イットー | ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 2005.07.20 繁殖(浦河) |
| 出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
| 2007年 | ローズママ | 牝 | メイショウオウドウ | 1戦0勝(中央)、21戦3勝(地方) |
| 2008年 | ミセスボス | 牝 | タイキシャトル | |
| 2009年 | 牡 | スズカマンボ | 2011.08.23 輸出(シンガポール) | |
| 2010年 | 牝 | メイショウサムソン | ||
| 2011年 | 牡 | ノボジャック | ||
| 2012年 | タイキシャトル |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。