| フジノキャラット (1993年 牝・黒鹿) |
リズム (1987 鹿) |
Mr.Prospector (1970 鹿) |
Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Dance
Number (1979 鹿) |
Northern Dancer | Nearctic | ||
| Natalma | ||||
| Numbered Account | Buckpasser | |||
| Intriguing | ||||
| ハギノトップレディ (1977 黒鹿) |
サンシー (1969 黒鹿) |
Sanctus | Fine Top | |
| Sanelta | ||||
| Wordys | Worden | |||
| Princesse d'Ys | ||||
| イットー (1971 黒鹿) |
ヴェンチア | Relic | ||
| Rose o'Lynn | ||||
| ミスマルミチ | ネヴァービート | |||
| キューピット |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 1996.04.21 | 新潟 | 未出走 | 芝1600 | 佐藤哲三 | 10 |
| 1996.05.12 | 京都 | 未勝利 | 芝1400 | 佐藤哲三 | 11 |
| 出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
| 1998年 | ケイエヌセンター | 牡 | ポリッシュネイビー | 18戦3勝(地方) |
| 1999年 | モエレバクシン | 牡 | ジェネラス | 6戦0勝(中央)、28戦3勝(地方) |
| 2000年 | 牝 | フォーティナイナー | ||
| 2001年 | ゴッドエンジェル | 牝 | ラムタラ | 2戦0勝 |
| 2002年 | ルスナイオブカラー | 牝 | ブライアンズタイム | 不出走 |
| 2003年 | ルスナイガーネット | 牝 | ホークアタック | 4戦0勝 |
| 2004年 | 牝 | ハンセル | ||
| 2005年 | カネトシガバナー | 不受胎 | ||
| 2006年 | ウラカワターリア | 牝 | ノボジャック | 不出走 |
| 2007年 | ロマネコ | 牝 | グランデラ | 1戦0勝(地方) |
| 2008年 | 牝 | ジェニュイン | ||
| 2009年 | 牡 | ソングオブウインド |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。