| スウッシュ (2006年 牡・鹿毛) |
コロナドズクエスト (1995 栗) |
フォーティナイナー (1985 栗) |
Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| File | Tom Rolfe | |||
| Continue | ||||
| Laughing Look (1986 鹿) |
Damascus | Sword Dancer | ||
| Kerala | ||||
| Laughter | Bold Ruler | |||
| Shenanigans | ||||
| アクアフレスカ (2000 青鹿) |
ウォーニング (1985 鹿) |
Known Fact | In Reality | |
| Tamerett | ||||
| Slightly Dangerous | Roberto | |||
| Where You Lead | ||||
| フジノスイショウ (1991 黒鹿) |
マルゼンスキー | Nijinsky | ||
| シル | ||||
| ハギノトップレディ | サンシー | |||
| イットー |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 2008.09.15 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1400 | 池添謙一 | 1 |
| 2008.10.04 | 阪神 | ききょうステークス(2歳オープン) | 芝1400 | 池添謙一 | 8 |
| 2008.10.18 | 京都 | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 芝1600 | 池添謙一 | 12 |
| 2008.12.06 | 阪神 | ポインセチア賞(2歳500万下) | ダ1400 | 岩田康誠 | 16 |
| 2008.12.27 | 中京 | 樅ノ木賞(2歳500万下) | ダ1700 | 松田大作 | 13 |
| 2009.01.10 | 中京 | ビオラ賞(3歳500万下) | 芝2000 | 中村将之 | 11 |
| 2009.01.21 地方競馬 | |||||
| 2009.02.22 | 佐賀 | アネモネ特別B1−1組 | ダ1750 | 倉富隆一郎 | 9 |
| 2009.03.15 | 佐賀 | すみれ特別B1−1組 | ダ1800 | 倉富隆一郎 | 8 |
| 2009.04.05 | 佐賀 | マーガレット特別B1−1組 | ダ1750 | 倉富隆一郎 | 6 |
| 2009.04.26 | 佐賀 | スイートピー特別B1−1組 | ダ1800 | 長田進仁 | 2 |
| 2009.05.31 | 佐賀 | 九州ダービー栄城賞(KJ1) | ダ2000 | 長田進仁 | 5 |
| 2009.06.28 | 佐賀 | なでしこ特別B1−1組 | ダ1800 | 長田進仁 | 9 |
| 2009.07.26 | 佐賀 | カンナ特別B1・B2 | ダ1750 | 長田進仁 | 2 |
| 2009.08.14 | 佐賀 | 向日葵特別B1・B2 | ダ1800 | 長田進仁 | 3 |
| 2009.09.22 | 佐賀 | ロータスクラウン賞(KJ2) | ダ1800 | 長田進仁 | 8 |
| 2009.10.18 | 佐賀 | コスモス特別B1・B2 | ダ1800 | 長田進仁 | 7 |
| 2010.01.17 | 佐賀 | 福寿草特別B1・B2 | ダ1800 | 長田進仁 | 11 |
| 2010.02.07 | 佐賀 | 梅花特別B1−1組 | ダ1800 | 長田進仁 | 4 |
| 2010.02.21 | 佐賀 | ホークス杯 アネモネ特別B1−1組 | ダ1750 | 長田進仁 | 8 |
| 2010.03.14 | 佐賀 | すみれ特別B1−1組 | ダ1800 | 倉富隆一郎 | 1 |
| 2010.04.17 | 佐賀 | A3 | ダ1400 | 長田進仁 | 6 |
| 2010.05.04 | 佐賀 | A3 | ダ1400 | 長田進仁 | 4 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。