| アクアフレスカ (2000年 牝・青鹿) |
ウォーニング (1985 鹿) |
Known
Fact (1977 鹿) |
In Reality | Intentionally |
| My Dear Girl | ||||
| Tamerett | Tim Tam | |||
| Mixed Marriage | ||||
| Slightly
Dangerous (1979 鹿) |
Roberto | Hail to Reason | ||
| Bramalea | ||||
| Where You Lead | Raise a Native | |||
| Noblesse | ||||
| フジノスイショウ (1990 青鹿) |
マルゼンスキー (1974 鹿) |
Nijinsky | Northern Dancer | |
| Flaming Page | ||||
| シル | Buckpasser | |||
| Quill | ||||
| ハギノトップレディ (1977 黒鹿) |
サンシー | Sanctus | ||
| Wordys | ||||
| イットー | ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
| 2004年 | ノーキュアノーペイ | 牡 | ティンバーカントリー | 13戦2勝 |
| 2005年 | ゴーフォアブローク | 牡 | スクワートルスクワート | 4戦1勝 |
| 2006年 | スウッシュ | 牡 | コロナドズクエスト | |
| 2007年 | ストラヴィンスキー | 不受胎 | ||
| 2008年 | 牡 | ステイゴールド | ||
| 2009年 | フレイムユニコーン | 牡 | デュランダル | |
| 2010年 | ステイゴールド | 不受胎 | ||
| 2011年 | サウスヴィグラス | |||
| 2012年 | ピサノデイラニ |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。