| フジノスイショウ (1991年 牝・黒鹿) |
マルゼンスキー (1974 鹿) |
Nijinsky (1967 鹿) |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| シル (1970 鹿) |
Buckpasser | Tom Fool | ||
| Busanda | ||||
| Quill | Princequillo | |||
| Quick Touch | ||||
| ハギノトップレディ (1977 黒鹿) |
サンシー (1969 黒鹿) |
Sanctus | Fine Top | |
| Sanelta | ||||
| Wordys | Worden | |||
| Princesse d'Ys | ||||
| イットー (1971 黒鹿) |
ヴェンチア | Relic | ||
| Rose o'Lynn | ||||
| ミスマルミチ | ネヴァービート | |||
| キューピット |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 1994.03.13 | 中京 | 新馬 | ダ1600 | 河内洋 | 2 |
| 1994.10.02 | 中京 | 未勝利 | ダ1700 | 藤田伸二 | 1 |
| 1994.10.22 | 阪神 | 500万円以下 | ダ1800 | 河内洋 | 9 |
| 出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
| 1996年 | サンデーサイレンス | 生後直死 | ||
| 1997年 | イアラリゲル | 牡 | エルハーブ | 地方 |
| 1998年 | ナリタブライアン | 流産 | ||
| 1999年 | カテナチオ | 牝 | ライブリーワン | 3戦0勝 |
| 2000年 | アクアフレスカ | 牝 | ウォーニング | |
| 2001年 | イアラユーラシア | 牡 | フォーティナイナー | 10戦4勝 |
| 2002年 | サッカーボーイ | 不受胎 | ||
| 2003年 | ファームウィル | 牝 | ピルサドスキー | 5戦0勝(中央)、8戦4勝(地方) |
| 2004年 | アンティシペイター | 牡 | ブライアンズタイム | |
| 2005年 | ブエンビアッヘ | 牝 | ボストンハーバー | 3戦0勝(中央)、2戦0勝(地方) |
| 2006年 | ナイトオブセブン | 牡 | フォーティナイナー | |
| 2007年 | 種付けなし | |||
| 2008年 | マザーオブゼータ | 牝 | アグネスタキオン | 不出走 |
| 2009年 | マヤノトップガン | 死産 | ||
| 2010年 | マヤノトップガン | 流産 | ||
| 2011年 | マイネルラヴ | 不受胎 | ||
| 2010.12.24 繁殖終了 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。
「わが愛しのトップレディ」表紙へ