| サウンドベル (2008年 牝・鹿毛) |
サクラバクシンオー (1989 鹿) |
サクラユタカオー (1982 栗) |
テスコボーイ | Princely Gift |
| Suncourt | ||||
| アンジェリカ | ネヴァービート | |||
| スターハイネス | ||||
| サクラハゴロモ (1984 鹿) |
ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| クリアアンバー | Ambiopoise | |||
| One Clear Call | ||||
| ブルーベルベット (2003 栗) |
フォーティナイナー (1985 栗) |
Mr.Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| File | Tom Rolfe | |||
| Continue | ||||
| ウメノアスコット (1989 鹿) |
ラッキーソブリン | Nijinsky | ||
| Sovereign | ||||
| ハギノトップレディ | サンシー | |||
| イットー |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 地方競馬(北海道) | |||||
| 地方競馬(大井) | |||||
| 2010.12.28 | 大井 | 2歳新馬 | ダ1200 | A.ムンロ | 13 |
| 2011.02.04 | 大井 | 3歳選抜牝馬 | ダ1400 | 今野忠成 | 2 |
| 2011.02.16 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 今野忠成 | 9 |
| 2011.03.10 | 大井 | 3歳選抜牝馬 | ダ1200 | 今野忠成 | 16 |
| 2011.04.22 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 山田信大 | 15 |
| 2011.05.09 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 今野忠成 | 13 |
| 2011.05.23 | 大井 | 3歳 | ダ1500 | 今野忠成 | 9 |
| 2011.06.06 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 今野忠成 | 12 |
| 2011.07.05 | 門別 | C4−6組 | ダ1000 | 五十嵐冬樹 | 4 |
| 2011.07.27 | 門別 | 雪印種苗ラトー賞C4−6組 | ダ1000 | 五十嵐冬樹 | 6 |
| 2011.08.09 | 門別 | リボンシトロン賞C4−6組 | ダ1000 | 服部茂史 | 9 |
| 2011.08.23 | 門別 | C4−6組 | ダ1000 | 五十嵐冬樹 | 6 |
| 2011.08.26 地方競馬登録抹消 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。