| マイネルセレクト (1999年 牡・栗毛) |
フォーティーナイナー (1985 栗) |
Mr.
Prospector (1970 鹿) |
Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| File (1976 栗) |
Tom Rolfe | Ribot | ||
| Pocahontas | ||||
| Continue | Double Jay | |||
| Courtesy | ||||
| ウメノアスコット (1989 鹿) |
ラッキーソブリン (1974 鹿) |
Nijinsky | Northern Dancer | |
| Flaming Page | ||||
| Sovereign | Pardao | |||
| Urshalim | ||||
| ハギノトップレディ (1977 黒鹿) |
サンシー | Sanctus | ||
| Wordys | ||||
| イットー | ヴェンチア | |||
| ミスマルミチ |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 2001.10.28 | 福島 | 新馬 | ダ1000 | 高橋亮 | 1 |
| 2001.11.18 | 福島 | 福島2歳ステークス(オープン) | 芝1200 | 高橋亮 | 4 |
| 2001.12.01 | 阪神 | ポインセチア賞(500万下) | ダ1200 | 蛯名正義 | 1 |
| 2001.12.15 | 阪神 | シクラメンステークス(オープン) | ダ1400 | 吉田稔 | 2 |
| 2002.10.12 | 京都 | 1000万下 | ダ1200 | 武豊 | 2 |
| 2002.10.26 | 京都 | 1000万下 | ダ1200 | 武豊 | 1 |
| 2002.11.24 | 京都 | 貴船ステークス(1600万下) | ダ1400 | 岩田康誠 | 3 |
| 2003.07.27 | 新潟 | 北陸ステークス(オープン) | ダ1200 | 大西直宏 | 1 |
| 2003.09.06 | 新潟 | BSN賞(オープン) | ダ1200 | 大西直宏 | 1 |
| 2003.10.05 | 阪神 | シリウスステークス(GIII) | ダ1400 | 大西直宏 | 1 |
| 2003.11.03 | 大井 | JBCスプリント(GI) | ダ1190 | 大西直宏 | 2 |
| 2004.01.11 | 中山 | ガーネットステークス(GIII) | ダ1200 | 武豊 | 1 |
| 2004.03.27 | ドバイ | ドバイ・ゴールデンシャヒーン(GI) | ダ1200 | 武豊 | 5 |
| 2004.09.08 | 浦和 | さきたま杯(GII) | ダ1400 | 武豊 | 6 |
| 2004.09.29 | 大井 | 東京盃(GII) | ダ1200 | 武豊 | 1 |
| 2004.11.03 | 大井 | JBCスプリント(GI) | ダ1200 | 武豊 | 1 |
| 2005.03.21 | 高知 | 黒船賞(GIII) | ダ1400 | 武豊 | 1 |
| 2005.09.21 繁殖(北海道ビッグレッドファーム) |
| 出生年 | 名前 | 性別 | 毛色 | 母馬(母父) | 備考 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。