| オリオンザナイト (2005年 牡・黒鹿) |
オリオンザサンクス (1996 栗) |
シャンハイ (1989 鹿) |
Procida | Mr.Prospetor |
| With Distinction | ||||
| Korveya | Riverman | |||
| Konafa | ||||
| ミラノコレクション (1991 鹿) |
リヴリア | Riverman | ||
| Dahlia | ||||
| フドウゴールド | モハビ | |||
| カウンテスドレスアップ | ||||
| ザピンキーギャル (2001 黒鹿) |
オース (1996 鹿) |
Fairy King | Northern Dancer | |
| Fairy Bridge | ||||
| Sheer Audacity | Troy | |||
| Miss Upward | ||||
| チュニカレディ (1985 不明) |
グランディ | Great Nephew | ||
| Word from Lundy | ||||
| ハギノトップレディ | サンシー | |||
| イットー |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 地方競馬(北海道) | |||||
| 2007.07.04 | 旭川 | フレッシュチャレンジ2歳 | ダ1000 | 五十嵐冬樹 | 5 |
| 2007.07.10 | 旭川 | ルーキーチャレンジ2歳 | ダ1000 | 五十嵐冬樹 | 1 |
| 2007.07.31 | 旭川 | ウィナーズチャレンジ2歳 オープン | ダ1000 | 佐々木国明 | 1 |
| 2007.08.15 | 旭川 | ゼンノロブロイ賞サマーチャレンジII2歳オープン | ダ1000 | 宮崎光行 | 2 |
| 2008.02.16 | 佐賀 | ひなまつり特別3歳ー1組 | ダ1750 | 北村欣也 | 8 |
| 2008.03.09 | 佐賀 | 桜まつり特別3歳ー1組 | ダ1750 | 北村欣也 | 8 |
| 2008.04.12 | 佐賀 | かささぎ特別3歳ー1組 | ダ1750 | 北村欣也 | 1 |
| 2008.05.06 | 佐賀 | C1−2組 | ダ1400 | 北村欣也 | 1 |
| 2008.06.01 | 佐賀 | 九州ダービー栄城賞(KJ1)(タニノギムレット賞) | ダ2000 | 北村欣也 | 1 |
| 2008.10.12 | 佐賀 | コスモス特別B1−1組 | ダ1800 | 北村欣也 | 9 |
| 2008.11.24 | 佐賀 | ローズ特別B1−1組 | ダ1800 | 北村欣也 | 取消 |
| 2009.01.03 | 佐賀 | 門松特別B1−1組 | ダ1750 | 北村欣也 | 5 |
| 2009.01.08 地方競馬登録抹消 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。