| シゲルカイケハイ (2003年 牝・栗) |
デヒア (1991 鹿) |
Deputy Minister (1979 黒鹿) |
Vice Regent | Northern Dancer |
| Victoria Regina | ||||
| Mint Copy | Bunty's Flight | |||
| Shakney | ||||
| Sister Dot (1985 鹿) |
Secretariat | Bold Ruler | ||
| Somethingroyal | ||||
| Sword Game | Damascus | |||
| Bill and I | ||||
| オギサファイヤ (1991 栗) |
ディカードレム (1979 栗) |
What a Pleasure | Bold Ruler | |
| Grey Flight | ||||
| Dahlia | Vaguely Noble | |||
| Charming Alibi | ||||
| チュニカレディ (1985 不明) |
グランディ | Great Nephew | ||
| Word from Lundy | ||||
| ハギノトップレディ | サンシー | |||
| イットー |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 地方競馬(荒尾) | |||||
| 2005.11.01 地方登録抹消 | |||||
| 2005.12.17 | 中京 | 新馬 | 芝1200 | 小林徹弥 | 8 |
| 2006.01.08 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | 小林徹弥 | 7 |
| 2006.01.21 | 京都 | 未勝利 | ダ1200 | 内田浩一 | 12 |
| 2006.07.16 | 小倉 | 未勝利 | ダ1700 | 内田浩一 | 9 |
| 2006.06.20 | 名古屋 | 名古屋チャレンジカップキウイ賞 | ダ1400 | 内田浩一 | 6 |
| 2006.06.27 地方登録抹消 | |||||
| 2006.08.05 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | 和田竜二 | 6 |
| 2006.08.20 | 小倉 | 未勝利 | 芝1200 | 石橋守 | 7 |
| 2006.09.02 | 小倉 | 未勝利 | ダ1000 | 太宰啓介 | 1 |
| 2006.09.17 | 中京 | 500万下 | ダ1000 | 太宰啓介 | 10 |
| 2007.03.24 | 中京 | 500万下 | ダ1000 | 田中健 | 15 |
| 2007.03.28 地方競馬(佐賀) | |||||
| 2007.04.15 | 佐賀 | B2−2組B2 | ダ1400 | 権藤学 | 6 |
| 2007.05.04 | 佐賀 | B2−3組B2 | ダ1400 | 権藤学 | 7 |
| 2007.06.02 | 佐賀 | B2−3組B2 | ダ1400 | 鮫島克也 | 7 |
| 2007.07.16 | 佐賀 | B2−2組B2 | ダ1400 | 権藤学 | 8 |
| 2007.07.29 | 佐賀 | B2−2組B2 | ダ1400 | 権藤学 | 5 |
| 2007.08.16 | 佐賀 | B2−2組B2 | ダ1400 | 権藤学 | 4 |
| 2007.09.01 | 佐賀 | B2−3組B2 | ダ1400 | 権藤学 | 5 |
| 2007.09.16 | 佐賀 | B2−2組B2 | ダ1400 | 権藤学 | 10 |
| 2007.09.21 地方競馬登録抹消 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。