| チュニカレディ (1985年 牝・黒鹿) |
グランディ (1972 栗) |
Great
Nephew (1963 鹿) |
Honeyway | Fairway |
| Honey Buzzard | ||||
| Sybil's Niece | Admiral's Walk | |||
| Sybil's Sister | ||||
| Word
From
Lundy (1966 鹿) |
Worden | Wild Risk | ||
| Sans Tares | ||||
| Lundy Princess | Princely Gift | |||
| Lundy Parrot | ||||
| ハギノトップレディ (1977 黒鹿) |
サンシー (1969 黒鹿) |
Sanctus | Fine Top | |
| Sanelta | ||||
| Wordys | Worden | |||
| Princesse d'Ys | ||||
| イットー (1971 黒鹿) |
ヴェンチア | Relic | ||
| Rose o'Lynn | ||||
| ミスマルミチ | ネヴァービート | |||
| キューピット |
| 年月日 | 競馬場 | レース | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 不出走 |
| 出産年 | 名前 | 性別 | 種牡馬 | 成績 |
| 1989年 | ディカードレム | 流産 | ||
| 1990年 | ノーザンディクテイター | 不受胎 | ||
| 1991年 | オギサファイヤ | 牝 | ディカードレム | 3戦0勝。 |
| 1992年 | スーパークリーク | 流産 | ||
| 1993年 | ハイセイコー | 流産 | ||
| 1994年 | ワッスルタッチ | 不受胎 | ||
| 1995年 | グロウ | 流産 | ||
| 1996年 | シャーディ | 不受胎 | ||
| 1997年 | マイニング | 流産 | ||
| 1998年 | シャンハイ | |||
| 1999年 | 牝 | シャンハイ | ||
| 2000年 | フォーティナイナー | 不受胎 | ||
| 2001年 | ザピンキーギャル | 牝 | オース | 地方0戦0勝。 |
| 2002年 | ワレンダー | 不受胎 | ||
| 2003年 | オリオンザバロン | 牡 | オリオンザサンクス | 地方7戦0勝。 |
| 2004年 | オリオンザサンクス | 不受胎 | ||
| 2005年 | オリオンザサンクス | 不受胎 | ||
| 2006年 | オリオンザサンクス | 不受胎 | ||
| 2007年 | オリオンザサンクス | 不受胎 | ||
| 2008年 | オリオンザサンクス | 不受胎 | ||
| 2007.08.31 繁殖終了 |
※この表は私が把握している範囲で作成しています。間違い、追加等ありましたら 管理人(ねーやん)までお知らせ下さい。
※表の無断転載はご遠慮下さい。